AWIKKA PELIAIKA
# |
Pelaaja |
Viimeksi nähty |
Kaikki |
CT |
T |
Spec |
406 | Zouggis | 2024-11-12 20:26:22 | 07 h 46 min | 04 h 43 min | 02 h 06 min | 00 h 03 min |
407 | Aurapekonipurilainen | 2025-03-08 20:54:57 | 07 h 45 min | 01 h 42 min | 02 h 05 min | 00 h 00 min |
408 | F O R E X Q | 2025-02-21 21:50:14 | 07 h 45 min | 03 h 00 min | 03 h 08 min | 00 h 00 min |
409 | flake | 2025-05-01 00:52:14 | 07 h 45 min | 02 h 30 min | 02 h 31 min | 01 h 15 min |
410 | janne | 2025-06-22 23:36:56 | 07 h 44 min | 01 h 48 min | 01 h 09 min | 00 h 02 min |
411 | diileri | 2025-05-27 20:21:37 | 07 h 42 min | 02 h 47 min | 01 h 12 min | 00 h 01 min |
412 | ๋๋๋๋๋๋ | 2025-08-29 00:00:22 | 07 h 42 min | 01 h 59 min | 01 h 52 min | 00 h 09 min |
413 | Vahur | 2024-10-06 17:59:55 | 07 h 41 min | 02 h 55 min | 02 h 02 min | 00 h 08 min |
414 | Aa*O | 2025-04-23 12:20:54 | 07 h 41 min | 02 h 07 min | 02 h 20 min | 00 h 04 min |
415 | ꧁乂✰L z i N N N✰乂꧂ | 2025-07-18 23:50:02 | 07 h 37 min | 03 h 27 min | 01 h 47 min | 00 h 00 min |
416 | Winter arc soile | 2025-03-03 19:45:16 | 07 h 36 min | 02 h 28 min | 02 h 03 min | 00 h 06 min |
417 | 𝕲𝕳𝕺𝕾𝕿 | 2025-04-25 19:15:42 | 07 h 34 min | 01 h 41 min | 01 h 43 min | 00 h 00 min |
418 | 𝔐𝔯𝔭𝔢𝔩𝔞 | 2025-08-26 21:13:00 | 07 h 33 min | 01 h 45 min | 04 h 21 min | 00 h 00 min |
419 | Atte. | 2025-08-26 20:02:41 | 07 h 32 min | 01 h 57 min | 01 h 51 min | 00 h 00 min |
420 | otso | 2025-01-29 19:01:17 | 07 h 32 min | 02 h 49 min | 03 h 22 min | 00 h 02 min |
PUBLA PELIAIKA
# |
Pelaaja |
Viimeksi nähty |
Kaikki |
CT |
T |
Spec |
406 | Kaba=DD | 2025-08-30 14:30:23 | 21 h 12 min | 08 h 08 min | 06 h 08 min | 00 h 04 min |
407 | untosalama | 2025-08-31 20:18:49 | 21 h 09 min | 06 h 25 min | 06 h 17 min | 00 h 52 min |
408 | kake randel | 2024-10-08 21:12:21 | 20 h 57 min | 02 h 58 min | 07 h 01 min | 00 h 04 min |
409 | Mazda mx-5 1990 | 2025-02-25 18:19:20 | 20 h 46 min | 04 h 14 min | 02 h 50 min | 00 h 02 min |
410 | Valdo | 2025-08-09 12:40:22 | 20 h 43 min | 05 h 43 min | 03 h 17 min | 00 h 03 min |
411 | Lexi | 2025-08-17 22:53:51 | 20 h 42 min | 05 h 24 min | 05 h 56 min | 00 h 07 min |
412 | Osku❤ | 2025-06-08 16:18:10 | 20 h 39 min | 07 h 00 min | 07 h 53 min | 00 h 12 min |
413 | ✗mamu✗ | 2025-09-01 23:33:58 | 20 h 38 min | 03 h 44 min | 05 h 14 min | 00 h 11 min |
414 | JappeTIN | 2025-09-10 22:11:32 | 20 h 32 min | 04 h 31 min | 11 h 33 min | 00 h 04 min |
415 | hillopieksu | 2025-07-27 19:56:36 | 20 h 26 min | 07 h 08 min | 06 h 13 min | 00 h 31 min |
416 | Mopo_45kmh | 2024-10-01 21:28:07 | 20 h 26 min | 06 h 41 min | 03 h 49 min | 00 h 00 min |
417 | E`Kebab | 2024-10-04 18:49:38 | 20 h 25 min | 05 h 00 min | 07 h 16 min | 00 h 04 min |
418 | lepakkomies | 2025-09-10 18:02:04 | 20 h 23 min | 05 h 06 min | 08 h 05 min | 00 h 53 min |
419 | RikaTuu | 2025-01-06 20:51:35 | 20 h 21 min | 02 h 52 min | 03 h 34 min | 00 h 04 min |
420 | Cd Potska | 2025-08-25 22:02:03 | 20 h 20 min | 04 h 53 min | 07 h 34 min | 00 h 15 min |
RETAKE PELIAIKA
# |
Pelaaja |
Viimeksi nähty |
Kaikki |
CT |
T |
Spec |
406 | yamaha | 2025-06-09 16:48:06 | 37 h 28 min | 19 h 13 min | 15 h 41 min | 01 h 25 min |
407 | nokileka | 2025-09-10 19:10:09 | 37 h 27 min | 19 h 10 min | 16 h 38 min | 01 h 19 min |
408 | A S T R O Y | 2025-03-04 20:31:26 | 37 h 25 min | 20 h 14 min | 15 h 15 min | 00 h 53 min |
409 | Jonnezz? | 2025-09-10 17:55:09 | 37 h 19 min | 21 h 45 min | 12 h 47 min | 01 h 08 min |
410 | Vitun Timo Tiikeri | 2025-08-21 00:13:19 | 37 h 19 min | 19 h 01 min | 15 h 52 min | 01 h 23 min |
411 | Luukasa | 2025-07-06 12:56:12 | 37 h 15 min | 20 h 28 min | 14 h 54 min | 01 h 02 min |
412 | ReG | 2025-09-10 22:18:18 | 37 h 13 min | 18 h 41 min | 16 h 53 min | 00 h 55 min |
413 | gamer_boy53 | 2025-08-23 20:51:45 | 37 h 08 min | 20 h 45 min | 14 h 15 min | 01 h 10 min |
414 | (Kela) saleejape | 2025-08-31 17:31:21 | 37 h 06 min | 22 h 03 min | 12 h 13 min | 01 h 43 min |
415 | Tatu | 2025-09-10 22:44:17 | 37 h 04 min | 21 h 27 min | 13 h 32 min | 01 h 27 min |
416 | kaiva kuvetta | 2025-09-10 15:59:06 | 37 h 03 min | 20 h 30 min | 13 h 55 min | 02 h 01 min |
417 | Hangu | 2025-05-23 02:46:34 | 37 h 02 min | 19 h 07 min | 15 h 52 min | 01 h 07 min |
418 | mäyräraggi | 2025-08-31 18:22:56 | 37 h 00 min | 18 h 02 min | 16 h 00 min | 01 h 37 min |
419 | (BOS) LEpa | 2025-09-06 22:57:16 | 36 h 49 min | 20 h 19 min | 13 h 08 min | 02 h 24 min |
420 | Tare | 2025-08-14 14:52:59 | 36 h 42 min | 15 h 40 min | 19 h 09 min | 01 h 13 min |