AWIKKA STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
1 | banaanimuffini | 24348 | 10309 | 75627 | 34700 | 3418 | 7689 | 13611 | 8608 |
2 | Ozky | 9050 | 5147 | 26901 | 10777 | 1579 | 4819 | 3661 | 2266 |
3 | valle | 8060 | 5601 | 36064 | 12546 | 2261 | 5700 | 5017 | 3390 |
4 | K3tamine | 6989 | 5666 | 30258 | 9552 | 1169 | 5553 | 4324 | 2457 |
5 | Luxu | 6976 | 4775 | 30908 | 9627 | 888 | 2390 | 6338 | 2073 |
6 | Epe | 5699 | 4263 | 34568 | 7591 | 913 | 3532 | 3592 | 1668 |
7 | Jehis | 5633 | 3356 | 17925 | 6751 | 973 | 1259 | 4701 | 1553 |
8 | DownShifter683 | 5193 | 6162 | 21618 | 6870 | 962 | 3887 | 5393 | 1674 |
9 | ärrä | 4585 | 2572 | 19499 | 6121 | 1183 | 2644 | 1911 | 1228 |
10 | D R U N K F I N | 4538 | 3798 | 12636 | 7560 | 421 | 2406 | 3640 | 1154 |
11 | Jellona <3 | 4265 | 3978 | 11937 | 5469 | 617 | 3652 | 2564 | 1219 |
12 | iorpngfsop | 4116 | 4005 | 9595 | 5164 | 772 | 1268 | 4269 | 864 |
13 | 1TapGueen | 3846 | 4050 | 16247 | 5410 | 797 | 3310 | 3135 | 1354 |
14 | Yö | 3725 | 2922 | 12065 | 4862 | 529 | 1701 | 3015 | 1280 |
15 | Matz | 3724 | 3989 | 15031 | 5065 | 628 | 3321 | 3211 | 1566 |
PUBLA STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
1 | H4TED | 20483 | 17841 | 381040 | 78562 | 11325 | 11458 | 12523 | 3078 |
2 | elmo | 19099 | 15572 | 293371 | 54144 | 12828 | 7203 | 14583 | 3219 |
3 | Andexi | 19013 | 16907 | 460476 | 87854 | 8589 | 8881 | 16271 | 3418 |
4 | VenGi | 17343 | 11096 | 391685 | 61479 | 11534 | 9444 | 8078 | 3346 |
5 | maunomato7 | 16953 | 17777 | 424193 | 64087 | 8024 | 9057 | 16137 | 2013 |
6 | PLASMACANNON | 16725 | 10462 | 251433 | 55284 | 10306 | 5950 | 8890 | 3104 |
7 | ʙᴏꜱꜱʀᴀꜱᴇ | 15603 | 10371 | 290736 | 55959 | 8611 | 5709 | 9825 | 3326 |
8 | yyaaaaaa | 15491 | 11194 | 241530 | 47946 | 10088 | 6682 | 8923 | 2406 |
9 | adore | 14025 | 7084 | 255208 | 57241 | 7040 | 3857 | 7590 | 2335 |
10 | Black Trigger221 | 13073 | 13469 | 508027 | 66409 | 6092 | 4744 | 15998 | 2395 |
11 | ʙʙ | 13002 | 8885 | 264986 | 45735 | 7533 | 5771 | 6985 | 2312 |
12 | kalervo | 12735 | 11585 | 285949 | 56007 | 3629 | 5990 | 11412 | 2111 |
13 | Jehis | 12186 | 11193 | 200832 | 48064 | 6273 | 3113 | 12470 | 1897 |
14 | Snzx | 12061 | 8643 | 206506 | 47598 | 5789 | 5530 | 7527 | 1961 |
15 | Detsiukko | 11415 | 11772 | 232965 | 36262 | 6734 | 10569 | 7406 | 2629 |
RETAKE STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
1 | k1mble | 42277 | 27853 | 543287 | 125919 | 24720 | 20822 | 18351 | 8446 |
2 | J | 39152 | 29097 | 457556 | 132113 | 26773 | 23061 | 20771 | 6910 |
3 | m | 27410 | 18282 | 429283 | 85453 | 17604 | 13961 | 13566 | 4488 |
4 | Halek | 25627 | 14035 | 246030 | 63543 | 13954 | 12333 | 10117 | 4695 |
5 | 𝕋𝔼𝕋𝕊𝕌 | 24654 | 27444 | 407734 | 95088 | 12611 | 16293 | 19752 | 3992 |
6 | Que Ota? Retu | 20372 | 20145 | 350148 | 72498 | 12695 | 13430 | 14924 | 3600 |
7 | Abc | 19907 | 19281 | 316416 | 65894 | 9718 | 12614 | 15332 | 3324 |
8 | GOONER | Juha Boner | 18720 | 20219 | 339040 | 64655 | 11781 | 13809 | 15570 | 3214 |
9 | Lukezt | 18546 | 11550 | 242158 | 54002 | 9649 | 9673 | 8630 | 3988 |
10 | L1T | 17667 | 16407 | 290289 | 61477 | 8778 | 10664 | 12528 | 2619 |
11 | eKi | 17634 | 10239 | 214118 | 52404 | 11070 | 10270 | 7553 | 3997 |
12 | Nortti | 16989 | 8291 | 183969 | 52239 | 8639 | 8341 | 5593 | 3760 |
13 | migu | 16573 | 11069 | 206352 | 51301 | 10499 | 8666 | 7707 | 2900 |
14 | jarifragi | 16162 | 15973 | 300531 | 56725 | 8602 | 9905 | 13020 | 2211 |
15 | ℭ𝔯𝔦𝔪𝔰𝔬𝔫 | 15690 | 20476 | 361010 | 61515 | 7109 | 11286 | 16687 | 2438 |