AWIKKA PELIAIKA
| # |
Pelaaja |
Viimeksi nähty |
Kaikki |
CT |
T |
Spec |
| 196 | 我很黑 | 2025-11-16 01:09:08 | 16 h 42 min | 03 h 37 min | 06 h 58 min | 00 h 42 min |
| 197 | MELON MUSK | 2025-05-16 21:10:01 | 16 h 42 min | 05 h 28 min | 04 h 25 min | 00 h 29 min |
| 198 | isxt | 2025-03-21 23:19:57 | 16 h 28 min | 03 h 04 min | 03 h 45 min | 00 h 04 min |
| 199 | Jari | 2025-10-15 18:07:55 | 16 h 27 min | 05 h 07 min | 07 h 11 min | 00 h 36 min |
| 200 | Golhe | 2025-10-25 17:15:58 | 16 h 27 min | 06 h 06 min | 03 h 34 min | 00 h 00 min |
| 201 | JOONTU | 2025-10-30 19:09:06 | 16 h 23 min | 03 h 25 min | 04 h 24 min | 00 h 01 min |
| 202 | ProGamer5677 | 2025-05-21 17:15:59 | 16 h 19 min | 05 h 24 min | 03 h 22 min | 00 h 10 min |
| 203 | Cheek | 2025-03-29 12:35:48 | 16 h 07 min | 01 h 51 min | 03 h 07 min | 00 h 00 min |
| 204 | Sandels | 2025-11-11 20:02:27 | 16 h 06 min | 03 h 26 min | 04 h 07 min | 00 h 06 min |
| 205 | akkulis | 2024-10-16 16:32:11 | 16 h 05 min | 05 h 32 min | 03 h 49 min | 00 h 00 min |
| 206 | Pirun Jäykkä | 2025-10-07 18:21:01 | 15 h 53 min | 03 h 03 min | 07 h 11 min | 00 h 01 min |
| 207 | P1der | 2025-11-21 18:57:29 | 15 h 48 min | 03 h 53 min | 05 h 36 min | 00 h 03 min |
| 208 | idiksii | 2025-04-27 00:34:53 | 15 h 44 min | 03 h 56 min | 02 h 13 min | 00 h 04 min |
| 209 | c | 2025-03-06 20:13:21 | 15 h 40 min | 06 h 21 min | 04 h 15 min | 00 h 06 min |
| 210 | Valtsu | 2025-10-25 23:45:47 | 15 h 39 min | 03 h 14 min | 05 h 21 min | 00 h 01 min |
PUBLA PELIAIKA
| # |
Pelaaja |
Viimeksi nähty |
Kaikki |
CT |
T |
Spec |
| 196 | béba | 2025-12-12 19:48:19 | 53 h 09 min | 17 h 48 min | 21 h 06 min | 00 h 27 min |
| 197 | Patu⛟ | 2025-12-07 19:02:03 | 53 h 05 min | 14 h 32 min | 25 h 18 min | 00 h 52 min |
| 198 | KλTSUKEN | 2025-10-26 16:32:56 | 52 h 48 min | 13 h 54 min | 10 h 22 min | 02 h 32 min |
| 199 | deKs | 2025-12-12 20:25:43 | 52 h 45 min | 10 h 38 min | 24 h 19 min | 00 h 21 min |
| 200 | D R U N K F I N | 2025-10-02 22:32:34 | 52 h 21 min | 15 h 10 min | 08 h 13 min | 00 h 11 min |
| 201 | 𝓙𝓸𝓷𝓮 | 2025-12-14 18:35:14 | 52 h 03 min | 11 h 40 min | 16 h 10 min | 00 h 22 min |
| 202 | Keinänen | 2025-12-12 15:50:45 | 52 h 02 min | 16 h 58 min | 08 h 18 min | 00 h 06 min |
| 203 | ebA | 2025-12-15 17:04:30 | 51 h 51 min | 17 h 03 min | 19 h 40 min | 00 h 59 min |
| 204 | Evecc | 2025-08-13 00:31:02 | 51 h 50 min | 14 h 20 min | 12 h 19 min | 00 h 37 min |
| 205 | Jenuine | 2025-12-14 16:32:29 | 51 h 24 min | 17 h 57 min | 18 h 25 min | 02 h 30 min |
| 206 | Jare | 2025-11-30 01:05:19 | 51 h 16 min | 14 h 35 min | 25 h 23 min | 00 h 58 min |
| 207 | LuXu | 2025-12-03 21:28:38 | 51 h 16 min | 19 h 47 min | 19 h 00 min | 00 h 01 min |
| 208 | Ode | 2025-02-21 18:54:36 | 50 h 27 min | 17 h 16 min | 16 h 33 min | 00 h 15 min |
| 209 | emkai | 2025-12-01 21:25:17 | 50 h 13 min | 13 h 56 min | 21 h 38 min | 03 h 17 min |
| 210 | -juissi | 2025-06-27 00:13:48 | 50 h 02 min | 14 h 06 min | 14 h 39 min | 00 h 00 min |
RETAKE PELIAIKA
| # |
Pelaaja |
Viimeksi nähty |
Kaikki |
CT |
T |
Spec |
| 196 | MIKA RAHA EI | 2025-12-14 22:21:08 | 82 h 48 min | 45 h 02 min | 34 h 26 min | 01 h 04 min |
| 197 | Michelin⭕⃤ | 2025-12-02 23:19:33 | 82 h 47 min | 43 h 14 min | 34 h 44 min | 02 h 36 min |
| 198 | Gangsta Julius | 2025-12-15 14:55:12 | 82 h 45 min | 44 h 23 min | 32 h 16 min | 03 h 31 min |
| 199 | Rudi (ai mun olkapää) | 2025-02-15 22:27:52 | 82 h 33 min | 47 h 10 min | 25 h 24 min | 04 h 07 min |
| 200 | 𝕏𝕏𝕏 OGTableN 𝕏𝕏 | 2025-05-09 20:50:17 | 82 h 13 min | 40 h 58 min | 37 h 13 min | 01 h 27 min |
| 201 | Hinttaripipo Velkavuori | 2025-11-30 21:37:19 | 81 h 48 min | 39 h 36 min | 36 h 46 min | 03 h 01 min |
| 202 | kandis | 2025-11-30 19:59:19 | 81 h 23 min | 41 h 48 min | 31 h 25 min | 04 h 53 min |
| 203 | Ähmedi | 2025-12-14 20:12:10 | 81 h 10 min | 42 h 20 min | 33 h 27 min | 03 h 12 min |
| 204 | Kosher | 2025-12-03 19:05:56 | 81 h 03 min | 44 h 30 min | 31 h 17 min | 03 h 21 min |
| 205 | Ane | 2025-12-15 17:03:13 | 80 h 43 min | 37 h 30 min | 39 h 37 min | 01 h 20 min |
| 206 | Vetsku | 2025-10-11 14:05:34 | 80 h 35 min | 47 h 16 min | 27 h 18 min | 03 h 48 min |
| 207 | topi | 2025-11-29 22:32:35 | 80 h 17 min | 40 h 25 min | 35 h 35 min | 02 h 20 min |
| 208 | juu | 2025-12-14 20:16:40 | 79 h 54 min | 40 h 54 min | 34 h 17 min | 02 h 45 min |
| 209 | Wungwang888 | 2025-12-12 17:47:45 | 79 h 44 min | 43 h 57 min | 31 h 10 min | 01 h 39 min |
| 210 | ุ | 2025-11-28 14:56:45 | 79 h 42 min | 42 h 45 min | 31 h 17 min | 03 h 02 min |