AWIKKA PELIAIKA
# |
Pelaaja |
Viimeksi nähty |
Kaikki |
CT |
T |
Spec |
136 | Ralffi | 2025-01-06 18:32:47 | 20 h 16 min | 07 h 02 min | 06 h 16 min | 00 h 06 min |
137 | justus CS.PRO | 2025-05-28 21:57:05 | 20 h 07 min | 05 h 18 min | 04 h 53 min | 00 h 00 min |
138 | Mesis | 2025-04-05 21:32:56 | 19 h 57 min | 04 h 49 min | 07 h 19 min | 00 h 00 min |
139 | 𒉭Kaurapuuro𒉭 | 2025-06-29 22:56:42 | 19 h 44 min | 04 h 15 min | 08 h 24 min | 00 h 12 min |
140 | 𝓣𝓞𝓜 | 2025-04-13 20:44:37 | 19 h 43 min | 05 h 36 min | 04 h 29 min | 00 h 18 min |
141 | tohtori masa | 2025-02-24 13:57:03 | 19 h 38 min | 06 h 30 min | 03 h 11 min | 00 h 00 min |
142 | Weeis | 2025-07-08 19:00:29 | 19 h 32 min | 05 h 17 min | 04 h 32 min | 00 h 09 min |
143 | Jupe | 2025-06-23 02:33:04 | 19 h 22 min | 06 h 34 min | 07 h 01 min | 01 h 23 min |
144 | Juuso_Jekku | 2025-04-21 13:52:08 | 19 h 20 min | 07 h 38 min | 05 h 23 min | 00 h 03 min |
145 | Pummi | 2025-04-17 19:33:51 | 19 h 11 min | 06 h 22 min | 05 h 27 min | 00 h 12 min |
146 | terttu™ | 2025-05-17 23:21:59 | 19 h 11 min | 05 h 09 min | 04 h 17 min | 00 h 00 min |
147 | valzu | 2024-12-19 17:26:31 | 19 h 11 min | 07 h 15 min | 04 h 58 min | 00 h 01 min |
148 | Moskuli | 2025-04-19 13:22:34 | 19 h 09 min | 04 h 36 min | 07 h 38 min | 00 h 01 min |
149 | Kanaratsastaja | 2025-04-12 19:32:00 | 18 h 57 min | 06 h 09 min | 05 h 39 min | 00 h 04 min |
150 | TOMPSONI | 2025-05-11 00:41:20 | 18 h 56 min | 04 h 20 min | 04 h 35 min | 00 h 07 min |
PUBLA PELIAIKA
# |
Pelaaja |
Viimeksi nähty |
Kaikki |
CT |
T |
Spec |
136 | Hellanlettas | 2025-06-06 13:05:58 | 59 h 18 min | 19 h 45 min | 23 h 36 min | 00 h 02 min |
137 | ꜱᴀɴᴅʏ | 2025-07-07 15:02:59 | 57 h 47 min | 15 h 55 min | 18 h 24 min | 01 h 08 min |
138 | Kettune | 2025-07-02 00:00:40 | 57 h 26 min | 20 h 48 min | 03 h 33 min | 00 h 07 min |
139 | Morse | 2025-02-11 21:04:06 | 57 h 10 min | 05 h 28 min | 14 h 55 min | 00 h 02 min |
140 | Halek | 2025-07-05 22:44:43 | 56 h 49 min | 11 h 03 min | 18 h 51 min | 01 h 32 min |
141 | nikke | 2025-06-12 00:24:46 | 56 h 36 min | 05 h 48 min | 21 h 26 min | 00 h 11 min |
142 | kahi2 | 2025-07-04 19:46:05 | 56 h 18 min | 09 h 56 min | 06 h 16 min | 00 h 16 min |
143 | Wawe | 2025-06-24 17:00:30 | 55 h 56 min | 20 h 43 min | 19 h 06 min | 00 h 41 min |
144 | Villa$ukka | 2025-05-20 16:43:52 | 55 h 24 min | 16 h 20 min | 21 h 29 min | 01 h 01 min |
145 | jorgos | 2025-04-27 19:25:12 | 55 h 24 min | 09 h 31 min | 17 h 15 min | 00 h 12 min |
146 | ✦Nasu✦ | 2025-07-07 23:20:57 | 54 h 27 min | 16 h 01 min | 14 h 33 min | 00 h 03 min |
147 | ALPHA | 2025-06-07 00:06:16 | 53 h 57 min | 10 h 21 min | 15 h 51 min | 00 h 29 min |
148 | Kessu | 2025-04-17 23:12:49 | 53 h 52 min | 10 h 14 min | 05 h 53 min | 00 h 00 min |
149 | [EZ] 𝖏𝖚𝖘𝖚 | 2025-07-10 10:06:15 | 53 h 51 min | 12 h 41 min | 22 h 35 min | 01 h 28 min |
150 | Hassua | 2025-07-02 20:56:28 | 53 h 38 min | 17 h 55 min | 11 h 37 min | 00 h 09 min |
RETAKE PELIAIKA
# |
Pelaaja |
Viimeksi nähty |
Kaikki |
CT |
T |
Spec |
136 | SneaKs | 2025-07-09 17:25:09 | 73 h 33 min | 32 h 07 min | 37 h 05 min | 02 h 04 min |
137 | Dudayev | 2025-07-09 23:29:15 | 72 h 38 min | 38 h 47 min | 30 h 03 min | 01 h 46 min |
138 | 𝓲𝓵𝓿𝓮𝓼 | 2025-07-09 21:20:08 | 72 h 35 min | 39 h 13 min | 27 h 46 min | 01 h 54 min |
139 | personalrainer | 2025-07-08 16:15:24 | 72 h 19 min | 30 h 47 min | 38 h 18 min | 01 h 12 min |
140 | Muhis | 2025-07-05 21:18:25 | 71 h 53 min | 37 h 13 min | 30 h 51 min | 01 h 50 min |
141 | baleygr | 2025-07-04 01:38:18 | 71 h 34 min | 42 h 17 min | 23 h 47 min | 03 h 12 min |
142 | | 2025-07-04 21:19:39 | 71 h 04 min | 34 h 30 min | 31 h 00 min | 03 h 20 min |
143 | Michelin⭕⃤ | 2025-07-07 02:54:58 | 70 h 56 min | 37 h 09 min | 29 h 43 min | 02 h 10 min |
144 | koistinen | 2025-07-09 04:45:31 | 70 h 47 min | 36 h 33 min | 29 h 29 min | 02 h 33 min |
145 | rajanko | 2025-05-25 22:31:01 | 70 h 43 min | 36 h 32 min | 30 h 01 min | 01 h 43 min |
146 | ✞XEANEX✞ | 2025-07-08 20:55:01 | 70 h 43 min | 36 h 48 min | 28 h 01 min | 04 h 06 min |
147 | Oss1_ | 2025-04-14 23:10:20 | 70 h 40 min | 33 h 16 min | 33 h 59 min | 01 h 33 min |
148 | ็็็็็็็็็็ | 2025-06-23 20:59:30 | 70 h 32 min | 37 h 54 min | 27 h 52 min | 02 h 27 min |
149 | arto | 2025-05-26 23:18:43 | 70 h 28 min | 34 h 08 min | 31 h 43 min | 02 h 30 min |
150 | N O X Y | 2025-07-08 19:08:05 | 70 h 18 min | 38 h 01 min | 26 h 56 min | 03 h 28 min |