AWIKKA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 6976 | Graf Kotov | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6977 | randybullet | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6978 | pelipoika | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6979 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6980 | Zeltax | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6981 | LennyPenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6982 | lakesx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6983 | murosoppa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6984 | Ennustaja Madame mIrva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6985 | n0.l0vE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6986 | LN4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6987 | vituiksmän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6988 | ツjoonas☆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6989 | patu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6990 | Kuoppa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PUBLA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 6976 | Kalorikalle | 11 | 20 | 400 | 49 | 8 | 31 | 1 | 0 |
| 6977 | Athos | 11 | 17 | 135 | 33 | 7 | 13 | 10 | 0 |
| 6978 | Mawe | 11 | 14 | 232 | 34 | 8 | 17 | 0 | 0 |
| 6979 | xxxx | 11 | 4 | 183 | 36 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 6980 | jalle | 11 | 10 | 78 | 19 | 9 | 15 | 1 | 1 |
| 6981 | Roskakone | 11 | 34 | 498 | 55 | 4 | 0 | 40 | 1 |
| 6982 | suomi edustus | 11 | 12 | 203 | 26 | 9 | 0 | 21 | 2 |
| 6983 | Raha Möydäl Pambo | 11 | 20 | 142 | 37 | 6 | 12 | 11 | 1 |
| 6984 | leksa | 11 | 8 | 165 | 55 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 6985 | pekonipvp | 11 | 5 | 64 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 6986 | hillitönkurvi | 11 | 22 | 477 | 79 | 4 | 13 | 24 | 2 |
| 6987 | hahaha | 11 | 11 | 113 | 18 | 10 | 10 | 3 | 0 |
| 6988 | Mustalaasten Kuningas | 11 | 12 | 186 | 39 | 7 | 22 | 0 | 6 |
| 6989 | joona | 11 | 22 | 240 | 48 | 7 | 25 | 2 | 0 |
| 6990 | Lakupekka | 11 | 30 | 293 | 30 | 8 | 24 | 9 | 1 |
RETAKE STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 6976 | Testomyy | 57 | 39 | 980 | 187 | 40 | 25 | 26 | 8 |
| 6977 | Cocktus | 57 | 63 | 1094 | 234 | 34 | 43 | 52 | 12 |
| 6978 | scythe44 | 57 | 63 | 925 | 186 | 37 | 33 | 54 | 8 |
| 6979 | atk.guru.tero | 57 | 67 | 802 | 169 | 37 | 47 | 58 | 17 |
| 6980 | nettinörtti3000 | 57 | 170 | 1371 | 236 | 25 | 60 | 138 | 3 |
| 6981 | ꧁乂✰L z i N N N✰乂꧂ | 57 | 114 | 1338 | 310 | 33 | 53 | 90 | 3 |
| 6982 | Tummajooseppi | 57 | 96 | 1265 | 289 | 26 | 47 | 77 | 7 |
| 6983 | vergi | 57 | 41 | 599 | 205 | 37 | 23 | 36 | 13 |
| 6984 | apzky | 57 | 33 | 736 | 171 | 41 | 23 | 21 | 9 |
| 6985 | Adsae | 57 | 54 | 679 | 170 | 41 | 39 | 52 | 34 |
| 6986 | OTS_Name21 | 57 | 55 | 964 | 260 | 33 | 37 | 39 | 6 |
| 6987 | Dwilly Jackson | 57 | 69 | 1011 | 264 | 30 | 48 | 62 | 18 |
| 6988 | pete | 57 | 63 | 909 | 215 | 22 | 41 | 42 | 8 |
| 6989 | Neekerc | 57 | 68 | 1018 | 185 | 32 | 34 | 50 | 5 |
| 6990 | Schmatz | 57 | 82 | 779 | 208 | 21 | 51 | 52 | 5 |
COMBAT SURF STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| Mitään ei löytynyt.. |