AWIKKA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 6826 | p0nkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6827 | peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6828 | Guh?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6829 | Monesy-wow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6830 | SJG Velox | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6831 | LagerinTuhoaja | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6832 | kissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6833 | kenlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6834 | khabib | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6835 | william.n.m | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6836 | Nallen Palvoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6837 | Nalle On Jumala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6838 | impulsez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6839 | tolutoimii | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6840 | krissmer | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PUBLA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 6826 | Nepa | 11 | 25 | 155 | 51 | 7 | 26 | 7 | 4 |
| 6827 | Amlye | 11 | 28 | 594 | 56 | 2 | 33 | 0 | 1 |
| 6828 | Tysk | 11 | 2 | 24 | 16 | 9 | 8 | 0 | 4 |
| 6829 | dxs1dxxd2281337 | 11 | 7 | 149 | 27 | 6 | 9 | 2 | 3 |
| 6830 | laitinenmikael6 | 11 | 26 | 394 | 52 | 3 | 0 | 41 | 8 |
| 6831 | dan | 11 | 19 | 399 | 46 | 4 | 11 | 16 | 1 |
| 6832 | Hugo (vie rahasi) | 11 | 33 | 220 | 50 | 2 | 22 | 21 | 2 |
| 6833 | -luottotiedot | 11 | 7 | 261 | 36 | 4 | 12 | 2 | 2 |
| 6834 | Detsiukko | 11 | 25 | 516 | 49 | 5 | 33 | 0 | 1 |
| 6835 | big smoke | 11 | 6 | 182 | 35 | 7 | 11 | 0 | 2 |
| 6836 | peruna | 11 | 6 | 55 | 14 | 11 | 0 | 9 | 2 |
| 6837 | Lidlin kupari | 11 | 38 | 104 | 69 | 4 | 29 | 12 | 0 |
| 6838 | bumbambombom | 11 | 17 | 213 | 58 | 4 | 8 | 16 | 3 |
| 6839 | jeren napa | 11 | 32 | 725 | 51 | 7 | 34 | 8 | 0 |
| 6840 | pate55 | 11 | 22 | 429 | 45 | 4 | 2 | 24 | 1 |
RETAKE STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 6826 | cyb3rb3m0n | 55 | 58 | 494 | 128 | 32 | 32 | 52 | 15 |
| 6827 | zOGG | 55 | 48 | 872 | 207 | 37 | 27 | 38 | 9 |
| 6828 | Lenkkimakkara | 55 | 51 | 733 | 218 | 29 | 37 | 36 | 10 |
| 6829 | pol | 55 | 58 | 1068 | 233 | 34 | 36 | 45 | 13 |
| 6830 | Kallu | 55 | 74 | 1216 | 189 | 42 | 46 | 57 | 5 |
| 6831 | black | 55 | 67 | 788 | 252 | 26 | 37 | 48 | 10 |
| 6832 | Maj :) | 55 | 65 | 1404 | 280 | 29 | 44 | 49 | 6 |
| 6833 | Jesper :) | 55 | 66 | 955 | 260 | 20 | 37 | 43 | 7 |
| 6834 | 𝘀𝗸𝗲 | 55 | 66 | 1050 | 250 | 28 | 38 | 54 | 7 |
| 6835 | ✿elmo | 55 | 69 | 791 | 150 | 25 | 38 | 54 | 3 |
| 6836 | v | 55 | 36 | 831 | 201 | 35 | 29 | 23 | 10 |
| 6837 | zunx | 55 | 39 | 720 | 185 | 34 | 34 | 35 | 16 |
| 6838 | Ismo laitela | 55 | 49 | 998 | 166 | 36 | 38 | 42 | 14 |
| 6839 | VaaleePora - Pervo | 55 | 66 | 644 | 157 | 26 | 55 | 44 | 11 |
| 6840 | youssbaydoun | 55 | 65 | 743 | 114 | 46 | 29 | 70 | 13 |