AWIKKA STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
661 | Evelina^^ | 233 | 211 | 740 | 283 | 50 | 313 | 61 | 99 |
662 | Leipa | 232 | 237 | 952 | 305 | 60 | 226 | 155 | 99 |
663 | Hulil Huqtumaa | 231 | 110 | 600 | 314 | 35 | 74 | 118 | 49 |
664 | wassap | 231 | 300 | 1362 | 351 | 69 | 199 | 278 | 43 |
665 | Gitler Aragorn | 230 | 140 | 629 | 315 | 34 | 64 | 143 | 43 |
666 | Friikkikari | 230 | 209 | 1241 | 335 | 38 | 94 | 244 | 85 |
667 | pluto | 230 | 189 | 969 | 311 | 46 | 206 | 91 | 50 |
668 | Joose | 230 | 245 | 839 | 289 | 18 | 82 | 270 | 32 |
669 | ShoNdeL | 229 | 98 | 788 | 265 | 34 | 102 | 96 | 57 |
670 | Timppab | 229 | 287 | 865 | 326 | 17 | 173 | 236 | 46 |
671 | monkeyrape10000 | 228 | 193 | 782 | 296 | 40 | 210 | 113 | 83 |
672 | Kino Tepsy | 228 | 152 | 844 | 308 | 73 | 97 | 155 | 57 |
673 | Littipeukku | 227 | 176 | 812 | 275 | 33 | 174 | 94 | 32 |
674 | anaalipora | 226 | 338 | 1078 | 325 | 40 | 266 | 205 | 45 |
675 | .Miksu | 226 | 174 | 805 | 288 | 31 | 153 | 143 | 85 |
PUBLA STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
661 | Koer | 409 | 444 | 10066 | 1648 | 208 | 403 | 216 | 54 |
662 | bauz | 409 | 364 | 8117 | 1459 | 227 | 273 | 263 | 81 |
663 | 👣 | 409 | 327 | 7646 | 1180 | 285 | 265 | 224 | 55 |
664 | 1MATTILA | 407 | 407 | 7086 | 1621 | 128 | 269 | 299 | 66 |
665 | Jussi | 405 | 162 | 3043 | 1069 | 201 | 92 | 223 | 91 |
666 | [Tunna] dSorsapaska | 404 | 603 | 10972 | 2021 | 154 | 449 | 355 | 57 |
667 | Säämies Ötzi | 402 | 634 | 8073 | 1599 | 137 | 556 | 259 | 63 |
668 | Jasqa | 402 | 411 | 9991 | 1319 | 207 | 301 | 263 | 39 |
669 | 龙 | 401 | 185 | 7733 | 1459 | 181 | 258 | 85 | 79 |
670 | kassb | 400 | 244 | 7103 | 1364 | 198 | 234 | 118 | 60 |
671 | pyge | 400 | 519 | 9314 | 1432 | 184 | 359 | 357 | 37 |
672 | Pay Gorn in the big 25 | 400 | 579 | 5360 | 1139 | 210 | 381 | 343 | 44 |
673 | bentsobart | 399 | 937 | 8278 | 1602 | 193 | 549 | 618 | 78 |
674 | RATSIA | 399 | 394 | 7791 | 1254 | 233 | 320 | 334 | 152 |
675 | makeemansikka | 399 | 334 | 5245 | 1233 | 248 | 251 | 239 | 104 |
RETAKE STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
661 | Aito ma99az | 1288 | 1907 | 28866 | 4581 | 543 | 1014 | 1537 | 147 |
662 | eikelpaa | 1287 | 1379 | 20453 | 4704 | 746 | 799 | 1049 | 192 |
663 | Eeve ☂⚠✌- | 1287 | 1050 | 18276 | 4487 | 776 | 900 | 907 | 457 |
664 | :D:DD: :DD:D: | 1284 | 1108 | 17711 | 3926 | 720 | 708 | 827 | 220 |
665 | uukek | 1284 | 1150 | 21004 | 4676 | 857 | 724 | 825 | 262 |
666 | e | 1284 | 2262 | 22206 | 4304 | 817 | 1068 | 1735 | 191 |
667 | Sorsa | 1282 | 1107 | 21360 | 5191 | 738 | 836 | 829 | 289 |
668 | Nipsu | 1282 | 1899 | 26103 | 5371 | 778 | 963 | 1484 | 197 |
669 | mc hikinen palli | 1279 | 1134 | 18138 | 4170 | 708 | 861 | 876 | 223 |
670 | daddy- | 1278 | 985 | 17501 | 4204 | 738 | 872 | 782 | 284 |
671 | tN | 1278 | 1137 | 18146 | 3631 | 721 | 755 | 891 | 274 |
672 | TINDER LVL 10 Hermanni | 1276 | 1228 | 19423 | 4538 | 596 | 764 | 975 | 200 |
673 | [fll.fi] KotKa | 1275 | 1231 | 17815 | 4274 | 626 | 716 | 1016 | 245 |
674 | Malisen Miikka | 1274 | 979 | 16122 | 3854 | 639 | 668 | 746 | 208 |
675 | Timo [Moderaattori🧔🏿♂ | 1270 | 1686 | 26129 | 4410 | 655 | 925 | 1371 | 191 |