AWIKKA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 6451 | 上帝最胖的男孩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6452 | bullet eater | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 6453 | ta | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6454 | kuppi | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6455 | zeriUsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6456 | 1sh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6457 | penkku | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6458 | VieskanMetalli | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6459 | backmax | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6460 | Blue bird in pirots | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6461 | Topo | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6462 | Frobot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6463 | hooden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6464 | Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6465 | Nauraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUBLA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 6451 | Bing chilling | 13 | 15 | 363 | 37 | 12 | 21 | 0 | 3 |
| 6452 | santan888 | 13 | 16 | 98 | 29 | 5 | 11 | 14 | 4 |
| 6453 | RICHFROMSTRIPE | 13 | 2 | 15 | 15 | 11 | 0 | 4 | 3 |
| 6454 | nekke | 13 | 26 | 374 | 29 | 9 | 9 | 21 | 1 |
| 6455 | rothem | 13 | 4 | 75 | 19 | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 6456 | 22.1adiz | 13 | 18 | 425 | 46 | 7 | 16 | 18 | 11 |
| 6457 | p1mple | 13 | 4 | 62 | 26 | 11 | 5 | 1 | 1 |
| 6458 | piritorin pekko | 13 | 10 | 288 | 48 | 5 | 0 | 18 | 4 |
| 6459 | MentalDeath | 12 | 10 | 320 | 45 | 8 | 7 | 9 | 2 |
| 6460 | Radical | 12 | 16 | 183 | 41 | 6 | 0 | 18 | 1 |
| 6461 | Purppi | 12 | 19 | 768 | 82 | 6 | 19 | 11 | 5 |
| 6462 | VORTEX* | 12 | 11 | 376 | 60 | 5 | 2 | 12 | 1 |
| 6463 | SauKKo | 12 | 31 | 420 | 91 | 1 | 16 | 23 | 1 |
| 6464 | blessed | 12 | 21 | 447 | 60 | 6 | 14 | 13 | 0 |
| 6465 | mint_condition86 | 12 | 14 | 331 | 47 | 5 | 19 | 0 | 2 |
RETAKE STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 6451 | lateb | 62 | 71 | 1160 | 253 | 47 | 42 | 50 | 10 |
| 6452 | QlC | 62 | 49 | 1013 | 218 | 45 | 40 | 34 | 7 |
| 6453 | samppiv | 62 | 62 | 1126 | 254 | 34 | 36 | 46 | 8 |
| 6454 | H0xer | 62 | 82 | 1252 | 240 | 35 | 39 | 66 | 5 |
| 6455 | MUSESPEAKS | 62 | 43 | 911 | 168 | 44 | 39 | 30 | 12 |
| 6456 | Tapsa43 | 62 | 104 | 1462 | 286 | 32 | 42 | 98 | 17 |
| 6457 | Niko | 62 | 42 | 854 | 227 | 25 | 34 | 31 | 10 |
| 6458 | JerskaBlyat ampuu ohi | 62 | 63 | 793 | 192 | 34 | 46 | 38 | 11 |
| 6459 | 4444433435534 | 62 | 60 | 788 | 168 | 26 | 34 | 53 | 10 |
| 6460 | abe | 62 | 84 | 989 | 249 | 36 | 46 | 62 | 10 |
| 6461 | Op klonni | 62 | 72 | 1337 | 262 | 38 | 42 | 51 | 7 |
| 6462 | Roqu | 62 | 66 | 1463 | 348 | 24 | 42 | 45 | 12 |
| 6463 | white | 62 | 95 | 1331 | 259 | 32 | 44 | 75 | 11 |
| 6464 | aaron | 62 | 77 | 806 | 208 | 41 | 54 | 70 | 16 |
| 6465 | ★UUNO TURHAPURO ★ | 62 | 82 | 1192 | 229 | 35 | 49 | 74 | 7 |