AWIKKA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 5641 | Blackie | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 5642 | j2trappyviwwe | 2 | 20 | 34 | 3 | 0 | 11 | 13 | 2 |
| 5643 | kdrkrt879 | 2 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5644 | duck | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 |
| 5645 | %FuZ% | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 5646 | Aishah raiskaaja6969 | 2 | 8 | 13 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 5647 | Jekkis | 2 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5648 | ìʍ ҍąժ ąէ էհҽ ցąʍҽ | 2 | 19 | 13 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| 5649 | дилдобек 3000 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 5650 | MIRKO_ILMARI | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5651 | Sauli Niinistö | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5652 | oravaraper | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5653 | broke as fakniga | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 5654 | Perinneasu Mauton | 2 | 7 | 18 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 5655 | Athena | 2 | 2 | 17 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
PUBLA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 5641 | Lepune | 17 | 30 | 256 | 38 | 5 | 18 | 42 | 13 |
| 5642 | /rik | 17 | 33 | 377 | 66 | 10 | 4 | 31 | 0 |
| 5643 | ali_pappa | 17 | 16 | 242 | 48 | 8 | 9 | 11 | 4 |
| 5644 | oki 🆒 | 17 | 22 | 1073 | 84 | 9 | 7 | 19 | 1 |
| 5645 | dogwater7 | 17 | 15 | 244 | 44 | 5 | 0 | 18 | 2 |
| 5646 | scj | 17 | 9 | 275 | 48 | 9 | 1 | 12 | 2 |
| 5647 | Ninja Tabi Rush | 17 | 16 | 419 | 54 | 6 | 21 | 2 | 3 |
| 5648 | Xenith | 17 | 14 | 121 | 30 | 13 | 0 | 23 | 2 |
| 5649 | RM2k9 | 17 | 15 | 352 | 81 | 9 | 9 | 12 | 4 |
| 5650 | Jauza! | 17 | 22 | 290 | 57 | 7 | 27 | 0 | 1 |
| 5651 | tobu | 17 | 18 | 126 | 38 | 11 | 1 | 29 | 4 |
| 5652 | siusaus | 17 | 22 | 316 | 75 | 14 | 23 | 2 | 5 |
| 5653 | KuRaMa | 17 | 19 | 339 | 59 | 5 | 5 | 23 | 2 |
| 5654 | outoheppu | 17 | 26 | 393 | 92 | 8 | 21 | 13 | 4 |
| 5655 | Konde | 17 | 27 | 234 | 50 | 9 | 15 | 12 | 1 |
RETAKE STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 5641 | BIsbe | 80 | 95 | 854 | 191 | 44 | 43 | 77 | 10 |
| 5642 | Najafi Mousa | 80 | 71 | 1164 | 288 | 60 | 65 | 57 | 29 |
| 5643 | -JammuS | 80 | 86 | 1585 | 383 | 31 | 39 | 67 | 13 |
| 5644 | VÄNE | 80 | 89 | 1569 | 279 | 43 | 51 | 70 | 14 |
| 5645 | black slave from 90s | 80 | 115 | 1165 | 298 | 33 | 82 | 95 | 8 |
| 5646 | Karvakuono6 | 80 | 82 | 1137 | 272 | 42 | 48 | 52 | 8 |
| 5647 | NAUGHTY TAMMY CLAP | 80 | 61 | 1072 | 369 | 43 | 56 | 51 | 33 |
| 5648 | jootu | 80 | 186 | 2158 | 388 | 40 | 61 | 173 | 4 |
| 5649 | jekkis | 80 | 108 | 1178 | 288 | 47 | 59 | 81 | 11 |
| 5650 | rikka lapio | 80 | 96 | 1795 | 313 | 48 | 56 | 94 | 32 |
| 5651 | aerox | 80 | 47 | 1137 | 247 | 48 | 87 | 32 | 16 |
| 5652 | SoUniq ツ | 79 | 88 | 1373 | 327 | 39 | 52 | 71 | 15 |
| 5653 | jori jäämies | 79 | 49 | 1144 | 247 | 54 | 34 | 38 | 15 |
| 5654 | 60hz monitor | 79 | 73 | 1326 | 274 | 52 | 37 | 57 | 14 |
| 5655 | Huli | 79 | 87 | 1227 | 287 | 55 | 47 | 64 | 13 |