AWIKKA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 5041 | pottukoira | 5 | 9 | 15 | 6 | 0 | 14 | 0 | 3 |
| 5042 | GIRTHMASTER | 5 | 6 | 31 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 5043 | 0_0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5044 | Agsel | 5 | 22 | 34 | 7 | 0 | 26 | 3 | 1 |
| 5045 | MiniHudano | 5 | 7 | 28 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 5046 | Sininenoliivi69 | 5 | 16 | 54 | 10 | 2 | 5 | 16 | 0 |
| 5047 | makkara mestari | 5 | 13 | 52 | 10 | 0 | 8 | 11 | 5 |
| 5048 | MatiasGooner69420 | 5 | 3 | 13 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 5049 | ziku666 | 5 | 8 | 39 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 5050 | r* | 5 | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| 5051 | HVHMeister | 5 | 7 | 14 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 5052 | Hannulle ööliä | 5 | 4 | 29 | 7 | 0 | 12 | 0 | 5 |
| 5053 | elias atte | 5 | 11 | 28 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 5054 | ReaAngel | 5 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 5055 | _GO$E_ | 5 | 20 | 23 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 |
PUBLA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 5041 | ferrari peek sigma | 22 | 22 | 1198 | 89 | 9 | 29 | 2 | 4 |
| 5042 | akesto28 | 22 | 29 | 508 | 95 | 6 | 22 | 13 | 2 |
| 5043 | Allu | 22 | 45 | 606 | 87 | 6 | 24 | 32 | 3 |
| 5044 | Kendrick Lamar | 22 | 25 | 402 | 109 | 9 | 36 | 0 | 3 |
| 5045 | Average Tiemies | 22 | 32 | 482 | 72 | 10 | 30 | 6 | 1 |
| 5046 | Toyota Corolla | 22 | 24 | 404 | 96 | 6 | 8 | 22 | 4 |
| 5047 | -fuchy | 22 | 21 | 293 | 69 | 9 | 18 | 7 | 1 |
| 5048 | ɿɘqqoʜ | 22 | 46 | 633 | 68 | 12 | 0 | 52 | 3 |
| 5049 | Vanukas | 22 | 28 | 320 | 76 | 4 | 3 | 41 | 5 |
| 5050 | xEmil | 22 | 39 | 576 | 77 | 14 | 38 | 11 | 0 |
| 5051 | yfix- | 22 | 29 | 384 | 75 | 13 | 18 | 41 | 21 |
| 5052 | 个ł ̶͞ ⒼⓇⒺⒺⓃ ̶͞ ł 🔫 | 22 | 43 | 902 | 138 | 7 | 17 | 40 | 1 |
| 5053 | Bionicbee | 22 | 29 | 284 | 73 | 10 | 26 | 9 | 1 |
| 5054 | Tundrahimonussija | 22 | 23 | 266 | 57 | 10 | 31 | 0 | 3 |
| 5055 | joukakorhonen | 22 | 28 | 201 | 46 | 14 | 10 | 27 | 2 |
RETAKE STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 5041 | JUMPSHOT juusoッ | 99 | 255 | 2017 | 351 | 40 | 80 | 215 | 5 |
| 5042 | Aunkere | 99 | 41 | 866 | 194 | 83 | 31 | 31 | 19 |
| 5043 | Possujuna | 99 | 83 | 1630 | 445 | 44 | 65 | 72 | 34 |
| 5044 | Markus tapaninjärvi | 99 | 140 | 1877 | 510 | 53 | 74 | 112 | 12 |
| 5045 | Jewbacca | 99 | 238 | 2657 | 449 | 49 | 93 | 201 | 16 |
| 5046 | makkara mestari | 99 | 256 | 2843 | 424 | 33 | 95 | 210 | 10 |
| 5047 | zialogy | 99 | 100 | 1954 | 378 | 53 | 63 | 97 | 14 |
| 5048 | yw carl | 99 | 91 | 1880 | 373 | 51 | 65 | 67 | 13 |
| 5049 | Hurmezz | 98 | 63 | 1594 | 353 | 58 | 54 | 49 | 18 |
| 5050 | Daddyh UWU | 98 | 122 | 2107 | 414 | 45 | 86 | 94 | 30 |
| 5051 | pupuz | 98 | 97 | 1994 | 436 | 47 | 61 | 69 | 15 |
| 5052 | Maksuhäiriömerkintä | 98 | 112 | 1490 | 283 | 74 | 57 | 90 | 19 |
| 5053 | bORIS | 98 | 129 | 2276 | 485 | 49 | 76 | 109 | 21 |
| 5054 | sikapasifisti | 98 | 83 | 1582 | 314 | 57 | 57 | 65 | 15 |
| 5055 | tractorenjoyer1 | 98 | 88 | 1292 | 358 | 52 | 46 | 65 | 15 |