AWIKKA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 5011 | V01DW3B | 6 | 13 | 44 | 9 | 2 | 7 | 10 | 0 |
| 5012 | KOSTI RUNKKAINEN | 6 | 0 | 16 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 5013 | saxar | 6 | 2 | 37 | 9 | 5 | 0 | 11 | 6 |
| 5014 | Naattori32 | 6 | 11 | 31 | 9 | 2 | 5 | 11 | 1 |
| 5015 | r/meth, | 6 | 1 | 49 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 5016 | Rööqi | 6 | 11 | 33 | 7 | 1 | 19 | 0 | 6 |
| 5017 | rytkön ville | 6 | 11 | 18 | 12 | 1 | 19 | 0 | 6 |
| 5018 | Dreamybull | 6 | 12 | 52 | 7 | 0 | 14 | 4 | 2 |
| 5019 | Bot kurkku [sokea] | 6 | 14 | 37 | 7 | 2 | 14 | 5 | 1 |
| 5020 | Vladis | 6 | 10 | 27 | 8 | 1 | 11 | 4 | 1 |
| 5021 | AQ | 6 | 5 | 19 | 8 | 1 | 6 | 10 | 6 |
| 5022 | ! 𝒜 | 6 | 29 | 62 | 6 | 1 | 35 | 0 | 1 |
| 5023 | toibu | 6 | 9 | 42 | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 |
| 5024 | Teppo | 6 | 32 | 67 | 9 | 0 | 22 | 17 | 0 |
| 5025 | 7loud | 6 | 10 | 16 | 9 | 1 | 10 | 7 | 2 |
PUBLA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 5011 | Jimi | 24 | 22 | 423 | 94 | 12 | 4 | 22 | 2 |
| 5012 | F1NN1SH3R | 24 | 8 | 165 | 47 | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 5013 | Claffy™ | 24 | 23 | 429 | 91 | 11 | 21 | 6 | 3 |
| 5014 | aploy | 24 | 83 | 675 | 90 | 13 | 71 | 31 | 1 |
| 5015 | MrJoe | 24 | 15 | 330 | 50 | 21 | 22 | 3 | 6 |
| 5016 | MATO | 24 | 17 | 268 | 73 | 14 | 12 | 14 | 5 |
| 5017 | Portsi | 24 | 26 | 493 | 96 | 6 | 10 | 23 | 2 |
| 5018 | Allu | 24 | 9 | 414 | 144 | 10 | 3 | 24 | 7 |
| 5019 | ✯ ᵀ ᴼ ᴹ ᴾ ᴾ ᴬ ✯ | 24 | 29 | 385 | 95 | 9 | 29 | 6 | 3 |
| 5020 | NIILO | 24 | 30 | 474 | 103 | 7 | 0 | 39 | 1 |
| 5021 | LARRIED | 24 | 58 | 320 | 84 | 13 | 59 | 19 | 4 |
| 5022 | abdilollu | 24 | 15 | 275 | 88 | 12 | 3 | 14 | 2 |
| 5023 | Deisui | 24 | 10 | 210 | 62 | 15 | 30 | 0 | 19 |
| 5024 | Virtahep0 | 24 | 40 | 699 | 126 | 7 | 17 | 41 | 1 |
| 5025 | gb.xsx | 24 | 71 | 778 | 103 | 10 | 47 | 44 | 10 |
RETAKE STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 5011 | sigmaa | 110 | 82 | 1539 | 280 | 86 | 59 | 68 | 15 |
| 5012 | .-. | 110 | 110 | 2182 | 355 | 76 | 58 | 118 | 18 |
| 5013 | Rekt Heat™ | 109 | 127 | 1806 | 433 | 72 | 61 | 84 | 12 |
| 5014 | Pöper[Ö] | 109 | 61 | 1396 | 338 | 68 | 40 | 46 | 21 |
| 5015 | Rinkelijonne | 109 | 171 | 2455 | 553 | 40 | 84 | 132 | 15 |
| 5016 | ToBE | 109 | 115 | 1785 | 370 | 57 | 81 | 102 | 31 |
| 5017 | ✪Putkis | 109 | 123 | 2160 | 369 | 69 | 79 | 88 | 23 |
| 5018 | Wilster | 109 | 138 | 1578 | 315 | 34 | 76 | 114 | 20 |
| 5019 | LUIGINEN | 109 | 171 | 2287 | 474 | 48 | 76 | 143 | 12 |
| 5020 | noaa | 109 | 90 | 1803 | 345 | 67 | 57 | 64 | 13 |
| 5021 | bob123xd | 109 | 215 | 2407 | 404 | 65 | 78 | 174 | 8 |
| 5022 | Zimba | 109 | 174 | 2454 | 441 | 51 | 89 | 150 | 13 |
| 5023 | vexi | 109 | 131 | 1673 | 348 | 31 | 74 | 98 | 12 |
| 5024 | persehikoilia | 109 | 95 | 1558 | 344 | 71 | 55 | 84 | 24 |
| 5025 | Zyma | 109 | 85 | 1560 | 383 | 55 | 44 | 69 | 16 |
COMBAT SURF STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| Mitään ei löytynyt.. |