AWIKKA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4921 | ꁝꁲꏳꈵꑀꀷ | 5 | 6 | 28 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 4922 | juusi | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 4923 | Nuki | 5 | 3 | 22 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 4924 | Otto | 5 | 2 | 15 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 4925 | Heimo14 | 5 | 4 | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4926 | Kinsra | 5 | 4 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 4927 | Mathias | 5 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4928 | Vleksi Leet | 5 | 7 | 40 | 8 | 0 | 16 | 0 | 5 |
| 4929 | Twy | 5 | 3 | 18 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 4930 | Vittuperkeleperuna | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| 4931 | make | 5 | 6 | 19 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 4932 | v1nc | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 4933 | Killer | 5 | 7 | 25 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 4934 | Sap | 5 | 14 | 61 | 9 | 0 | 8 | 19 | 4 |
| 4935 | Mikhail Kosolov | 5 | 22 | 38 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2 |
PUBLA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4921 | gangstamatti | 23 | 32 | 585 | 95 | 12 | 32 | 10 | 1 |
| 4922 | Profile name | 23 | 30 | 452 | 65 | 9 | 20 | 23 | 3 |
| 4923 | ☠ t0mitius ☠ | 23 | 24 | 606 | 86 | 9 | 18 | 19 | 2 |
| 4924 | B | 23 | 62 | 726 | 100 | 11 | 71 | 0 | 9 |
| 4925 | jepe | 23 | 34 | 905 | 93 | 9 | 22 | 14 | 1 |
| 4926 | Swiftie(Juhis) | 23 | 30 | 421 | 56 | 13 | 28 | 7 | 2 |
| 4927 | Jarska | 23 | 24 | 241 | 51 | 19 | 36 | 0 | 13 |
| 4928 | Kaniel Outis | 23 | 33 | 353 | 65 | 13 | 36 | 15 | 3 |
| 4929 | Tomatochap | 23 | 86 | 1632 | 135 | 5 | 13 | 84 | 1 |
| 4930 | 冰鮭魚 | 23 | 27 | 330 | 66 | 18 | 20 | 16 | 2 |
| 4931 | testicleinspector236 | 23 | 17 | 237 | 60 | 10 | 0 | 18 | 2 |
| 4932 | Joni Metsästäjä | 23 | 47 | 576 | 122 | 4 | 33 | 32 | 2 |
| 4933 | sYnck ukserZ | 23 | 37 | 843 | 98 | 7 | 14 | 38 | 4 |
| 4934 | anders | 23 | 19 | 237 | 57 | 18 | 1 | 27 | 8 |
| 4935 | Luke | 23 | 20 | 359 | 95 | 10 | 12 | 20 | 7 |
RETAKE STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4921 | OLLIKKI | 104 | 89 | 2072 | 353 | 51 | 83 | 79 | 19 |
| 4922 | dowNNN | 104 | 126 | 1334 | 320 | 58 | 68 | 105 | 14 |
| 4923 | samppi | 104 | 124 | 2288 | 455 | 51 | 66 | 93 | 19 |
| 4924 | Mankka | 104 | 168 | 2598 | 387 | 67 | 77 | 129 | 12 |
| 4925 | ammattikuski | 104 | 122 | 1688 | 442 | 54 | 66 | 95 | 8 |
| 4926 | Lar | 104 | 94 | 1554 | 319 | 68 | 79 | 78 | 48 |
| 4927 | Blyat | 104 | 23 | 431 | 155 | 95 | 37 | 18 | 31 |
| 4928 | PuhasjaLöysä | 104 | 119 | 1945 | 372 | 36 | 69 | 103 | 12 |
| 4929 | kp3 | 103 | 93 | 1452 | 367 | 55 | 62 | 63 | 15 |
| 4930 | mave | 103 | 72 | 1515 | 377 | 64 | 64 | 44 | 25 |
| 4931 | Tontas | 103 | 122 | 2192 | 490 | 57 | 74 | 88 | 16 |
| 4932 | Tumppu | 103 | 198 | 2596 | 516 | 52 | 89 | 144 | 11 |
| 4933 | SekaTahti | 103 | 96 | 2148 | 495 | 39 | 82 | 72 | 30 |
| 4934 | RikuP | 103 | 59 | 1563 | 313 | 67 | 42 | 41 | 14 |
| 4935 | Peku ei osu | 103 | 156 | 2094 | 465 | 44 | 70 | 116 | 13 |