AWIKKA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4846 | jee | 6 | 2 | 21 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 4847 | V01DW3B | 6 | 13 | 44 | 9 | 2 | 7 | 10 | 0 |
| 4848 | KOSTI RUNKKAINEN | 6 | 0 | 16 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 4849 | saxar | 6 | 2 | 37 | 9 | 5 | 0 | 11 | 6 |
| 4850 | Naattori32 | 6 | 11 | 31 | 9 | 2 | 5 | 11 | 1 |
| 4851 | r/meth, | 6 | 1 | 49 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 4852 | Rööqi | 6 | 11 | 33 | 7 | 1 | 19 | 0 | 6 |
| 4853 | rytkön ville | 6 | 11 | 18 | 12 | 1 | 19 | 0 | 6 |
| 4854 | Dreamybull | 6 | 12 | 52 | 7 | 0 | 14 | 4 | 2 |
| 4855 | Bot kurkku [sokea] | 6 | 14 | 37 | 7 | 2 | 14 | 5 | 1 |
| 4856 | Vladis | 6 | 10 | 27 | 8 | 1 | 11 | 4 | 1 |
| 4857 | AQ | 6 | 5 | 19 | 8 | 1 | 6 | 10 | 6 |
| 4858 | ! 𝒜 | 6 | 29 | 62 | 6 | 1 | 35 | 0 | 1 |
| 4859 | toibu | 6 | 9 | 42 | 7 | 3 | 4 | 11 | 5 |
| 4860 | Teppo | 6 | 32 | 67 | 9 | 0 | 22 | 17 | 0 |
PUBLA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4846 | Psy | 24 | 21 | 501 | 80 | 17 | 30 | 0 | 1 |
| 4847 | äitismärkä | 24 | 21 | 184 | 57 | 12 | 9 | 16 | 2 |
| 4848 | Hippo ϟ | 24 | 39 | 638 | 79 | 18 | 23 | 22 | 0 |
| 4849 | Pasi | 24 | 32 | 531 | 72 | 16 | 44 | 5 | 1 |
| 4850 | vuodentyontekija | 24 | 26 | 493 | 68 | 12 | 41 | 1 | 6 |
| 4851 | Leka Le5v1 | 24 | 48 | 836 | 104 | 10 | 40 | 14 | 1 |
| 4852 | Tohtori Gerhard | 24 | 50 | 371 | 69 | 14 | 43 | 19 | 3 |
| 4853 | mAKKARIA | 24 | 31 | 603 | 79 | 11 | 24 | 17 | 0 |
| 4854 | Reckless & Neckless | 24 | 42 | 602 | 114 | 11 | 17 | 32 | 1 |
| 4855 | ygy joose NÄNNIT NIBOLOI | 24 | 15 | 297 | 70 | 12 | 9 | 23 | 7 |
| 4856 | 𝙝𝙞𝙢𝙖𝙨? k1rkmple | 24 | 18 | 394 | 72 | 7 | 6 | 22 | 4 |
| 4857 | toalett | 24 | 22 | 347 | 68 | 10 | 7 | 23 | 2 |
| 4858 | bob | 24 | 24 | 355 | 86 | 10 | 32 | 0 | 2 |
| 4859 | ponttooni | 24 | 12 | 282 | 63 | 14 | 15 | 2 | 1 |
| 4860 | Bisqet | 24 | 9 | 647 | 96 | 10 | 13 | 1 | 4 |
RETAKE STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4846 | teholapp | 107 | 194 | 2329 | 478 | 53 | 108 | 174 | 67 |
| 4847 | valko--: palli | 107 | 154 | 2232 | 420 | 72 | 74 | 120 | 16 |
| 4848 | Jukka leino | 107 | 176 | 2442 | 536 | 34 | 82 | 138 | 14 |
| 4849 | ISO G | 107 | 161 | 2361 | 430 | 51 | 91 | 125 | 17 |
| 4850 | smokin shi | 107 | 63 | 1894 | 384 | 52 | 49 | 46 | 13 |
| 4851 | 𝓦𝓤𝓢 | 107 | 132 | 2512 | 422 | 52 | 86 | 112 | 10 |
| 4852 | alandonhomo789 | 107 | 286 | 2234 | 458 | 42 | 128 | 249 | 6 |
| 4853 | suchomimus | 106 | 112 | 2025 | 347 | 45 | 74 | 99 | 24 |
| 4854 | mr. DemonBlue' | 106 | 100 | 1484 | 352 | 71 | 64 | 84 | 21 |
| 4855 | Pärpänen | 106 | 82 | 1639 | 368 | 55 | 60 | 60 | 19 |
| 4856 | lyrical white dude | 106 | 145 | 2069 | 361 | 59 | 81 | 112 | 11 |
| 4857 | aSki | 106 | 305 | 4033 | 499 | 51 | 108 | 318 | 14 |
| 4858 | spördeliini | 106 | 169 | 2284 | 454 | 63 | 80 | 135 | 26 |
| 4859 | NEEKRRI | 106 | 119 | 2021 | 348 | 77 | 69 | 91 | 13 |
| 4860 | rambo | 106 | 114 | 1482 | 349 | 74 | 74 | 104 | 38 |