AWIKKA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4726 | Nipa | 7 | 2 | 31 | 7 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| 4727 | ilikelittlekids | 7 | 34 | 43 | 8 | 1 | 0 | 39 | 2 |
| 4728 | NEGOTINA | 7 | 13 | 56 | 8 | 1 | 16 | 0 | 2 |
| 4729 | harrisdonaldxm72 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 4730 | Sebsu_ | 7 | 24 | 97 | 13 | 4 | 0 | 28 | 0 |
| 4731 | O B A D A | 7 | 12 | 27 | 9 | 0 | 24 | 0 | 7 |
| 4732 | MC-ILKKA | 7 | 20 | 71 | 11 | 2 | 3 | 25 | 6 |
| 4733 | Kerza | 7 | 13 | 41 | 8 | 2 | 18 | 1 | 0 |
| 4734 | 2trappy | 7 | 10 | 37 | 10 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 4735 | Sepe | 7 | 13 | 31 | 8 | 2 | 8 | 12 | 3 |
| 4736 | кентик | 7 | 0 | 12 | 9 | 7 | 8 | 0 | 7 |
| 4737 | Ваня Юхуем | 7 | 0 | 15 | 11 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4738 | AAMOSAN_TUHOO_SUT | 7 | 5 | 32 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 4739 | mölä | 7 | 8 | 26 | 10 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 4740 | nolimit | 7 | 12 | 39 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1 |
PUBLA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4726 | slojdhorn | 25 | 35 | 314 | 63 | 15 | 28 | 12 | 0 |
| 4727 | NoJanuss | 25 | 34 | 489 | 104 | 16 | 0 | 37 | 1 |
| 4728 | . | 25 | 25 | 498 | 68 | 9 | 34 | 17 | 6 |
| 4729 | uvenus | 25 | 25 | 429 | 79 | 13 | 25 | 9 | 3 |
| 4730 | sampopank | 25 | 15 | 601 | 101 | 8 | 8 | 23 | 8 |
| 4731 | ANDERSSØN | 25 | 22 | 491 | 92 | 12 | 2 | 34 | 14 |
| 4732 | mesis⛟ | 25 | 23 | 436 | 87 | 15 | 8 | 15 | 1 |
| 4733 | DuracellPupu | 25 | 25 | 479 | 93 | 8 | 19 | 19 | 9 |
| 4734 | Rapatti | 25 | 25 | 529 | 106 | 9 | 31 | 1 | 1 |
| 4735 | DCG Chester | 25 | 35 | 226 | 167 | 15 | 0 | 43 | 1 |
| 4736 | al kahir | 25 | 28 | 359 | 69 | 17 | 12 | 18 | 1 |
| 4737 | ็Järvenpää Motorsport | 25 | 21 | 475 | 131 | 11 | 31 | 0 | 6 |
| 4738 | Luke | 25 | 30 | 143 | 47 | 5 | 13 | 28 | 5 |
| 4739 | ᴍ𝟷ʀᴏ | 25 | 31 | 301 | 56 | 10 | 40 | 1 | 5 |
| 4740 | peussi91_ | 25 | 38 | 427 | 90 | 6 | 15 | 35 | 2 |
RETAKE STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4726 | wet pussy | 112 | 170 | 1242 | 300 | 32 | 90 | 128 | 10 |
| 4727 | pyrstis | 112 | 166 | 1891 | 357 | 62 | 71 | 132 | 10 |
| 4728 | RUSKEA NINJA | 112 | 165 | 1490 | 360 | 42 | 82 | 117 | 14 |
| 4729 | S1mple | 112 | 98 | 1212 | 307 | 59 | 73 | 75 | 22 |
| 4730 | epew0w | 112 | 129 | 2229 | 405 | 64 | 74 | 104 | 14 |
| 4731 | Pasi pallinaama | 112 | 153 | 1932 | 410 | 67 | 101 | 129 | 40 |
| 4732 | Gooner? | 112 | 100 | 2179 | 499 | 56 | 63 | 73 | 15 |
| 4733 | bonkkis | 112 | 98 | 2439 | 410 | 58 | 61 | 74 | 14 |
| 4734 | JAMBOU | 112 | 144 | 1710 | 370 | 74 | 86 | 107 | 22 |
| 4735 | oonsami | 112 | 124 | 1708 | 417 | 60 | 63 | 95 | 18 |
| 4736 | massive | 112 | 55 | 1054 | 308 | 51 | 57 | 42 | 24 |
| 4737 | p1mple | 112 | 154 | 2261 | 465 | 77 | 106 | 117 | 24 |
| 4738 | ♡♡♡ | 112 | 92 | 1391 | 427 | 55 | 59 | 79 | 31 |
| 4739 | ST | 112 | 69 | 686 | 193 | 86 | 53 | 50 | 20 |
| 4740 | rAiGGuz | 111 | 136 | 2088 | 486 | 53 | 71 | 101 | 16 |