AWIKKA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4561 | jyri | 8 | 4 | 35 | 9 | 1 | 0 | 12 | 8 |
| 4562 | elsku | 8 | 13 | 43 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| 4563 | Finski | 8 | 9 | 32 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 4564 | Ellu-_- | 8 | 16 | 36 | 9 | 1 | 19 | 1 | 0 |
| 4565 | Bnmasa | 8 | 4 | 45 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 4566 | Hansu | 8 | 17 | 36 | 10 | 1 | 23 | 1 | 5 |
| 4567 | NatsiAllu. | 8 | 4 | 65 | 12 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 4568 | salkkis | 8 | 19 | 57 | 12 | 2 | 4 | 22 | 1 |
| 4569 | somekissa | 8 | 8 | 47 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 4570 | Hagert | 8 | 11 | 24 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 |
| 4571 | somefromlv | 8 | 9 | 24 | 8 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 4572 | TIMMYYYYYYY | 8 | 11 | 42 | 11 | 1 | 0 | 19 | 8 |
| 4573 | redi | 8 | 10 | 30 | 11 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| 4574 | Tero Nuppi | 8 | 27 | 42 | 8 | 1 | 25 | 10 | 7 |
| 4575 | GAY SEX | 8 | 14 | 52 | 13 | 0 | 3 | 16 | 0 |
PUBLA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4561 | |Freaky| monni1® | 27 | 33 | 807 | 130 | 9 | 48 | 9 | 4 |
| 4562 | 𝕂𝕖𝕓𝕒𝕓 | 27 | 44 | 499 | 91 | 20 | 42 | 6 | 1 |
| 4563 | Jubbe | 27 | 12 | 395 | 91 | 16 | 17 | 8 | 6 |
| 4564 | dseE | 27 | 43 | 568 | 119 | 15 | 27 | 45 | 14 |
| 4565 | JOHN CENA | 27 | 54 | 1095 | 122 | 7 | 57 | 11 | 2 |
| 4566 | pro123 | 27 | 37 | 838 | 125 | 7 | 16 | 27 | 0 |
| 4567 | Kebab riisillä | 27 | 39 | 706 | 103 | 16 | 28 | 18 | 2 |
| 4568 | SAMUZIシ | 27 | 83 | 806 | 115 | 13 | 97 | 23 | 21 |
| 4569 | Antti ruiskuttaa | 27 | 34 | 517 | 101 | 15 | 59 | 0 | 21 |
| 4570 | Metsonen | 27 | 11 | 221 | 77 | 16 | 26 | 0 | 12 |
| 4571 | nadtor69 | 27 | 39 | 701 | 82 | 17 | 30 | 22 | 3 |
| 4572 | ♡ | 27 | 18 | 426 | 89 | 8 | 5 | 26 | 1 |
| 4573 | MustaVelmu | 27 | 33 | 572 | 114 | 11 | 20 | 22 | 4 |
| 4574 | lutkutin | 27 | 48 | 370 | 79 | 14 | 6 | 51 | 4 |
| 4575 | mora | 27 | 37 | 722 | 90 | 18 | 42 | 1 | 5 |
RETAKE STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4561 | Eppu47 | 120 | 243 | 1925 | 391 | 66 | 102 | 207 | 30 |
| 4562 | Dany | 120 | 128 | 2176 | 465 | 81 | 74 | 121 | 20 |
| 4563 | Ekata11 | 120 | 247 | 2470 | 495 | 76 | 96 | 188 | 20 |
| 4564 | Nagaツ | 120 | 237 | 2312 | 486 | 54 | 136 | 193 | 9 |
| 4565 | SkibidiHieno | 120 | 104 | 1788 | 382 | 67 | 77 | 72 | 20 |
| 4566 | VAAALAAAAAAAS | 120 | 57 | 1293 | 373 | 73 | 53 | 43 | 30 |
| 4567 | laitinenmikael6 | 120 | 347 | 3236 | 488 | 53 | 170 | 266 | 13 |
| 4568 | Zalaatti | 120 | 165 | 2333 | 503 | 73 | 80 | 121 | 20 |
| 4569 | 2-TahtiHauki | 120 | 139 | 2158 | 537 | 55 | 98 | 97 | 15 |
| 4570 | SirBubbleButt | 119 | 90 | 1974 | 479 | 52 | 62 | 80 | 29 |
| 4571 | Raskali | 119 | 70 | 1654 | 374 | 76 | 67 | 59 | 22 |
| 4572 | Kärinäeepper | 119 | 94 | 2411 | 466 | 74 | 63 | 89 | 33 |
| 4573 | niXyy | 119 | 93 | 1844 | 384 | 89 | 71 | 61 | 18 |
| 4574 | tomi | 119 | 131 | 1663 | 446 | 64 | 76 | 105 | 31 |
| 4575 | 1 | 119 | 157 | 2978 | 547 | 64 | 90 | 126 | 26 |