AWIKKA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4441 | Naapurin rauno | 11 | 20 | 117 | 15 | 2 | 18 | 12 | 1 |
| 4442 | plant0n | 10 | 6 | 43 | 13 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| 4443 | Ande | 10 | 6 | 43 | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 4444 | kandis | 10 | 14 | 47 | 12 | 1 | 10 | 6 | 1 |
| 4445 | Odie | 10 | 11 | 28 | 11 | 2 | 0 | 21 | 5 |
| 4446 | Tauski | 10 | 14 | 87 | 10 | 1 | 11 | 20 | 9 |
| 4447 | George Droid | 10 | 14 | 53 | 12 | 2 | 0 | 21 | 4 |
| 4448 | Kopsi | 10 | 7 | 25 | 12 | 2 | 15 | 0 | 7 |
| 4449 | Janzon | 10 | 6 | 54 | 17 | 3 | 10 | 0 | 4 |
| 4450 | boss | 10 | 10 | 59 | 19 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 4451 | ROBLOXAIM J.W.B | 10 | 15 | 47 | 14 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| 4452 | Mayhem | 10 | 5 | 27 | 10 | 3 | 17 | 0 | 10 |
| 4453 | Taigajj | 10 | 6 | 27 | 13 | 2 | 0 | 17 | 10 |
| 4454 | Vinski2000 | 10 | 18 | 47 | 11 | 1 | 0 | 29 | 10 |
| 4455 | 𝔻𝕖𝕞𝕠𝕟 | 10 | 6 | 101 | 16 | 3 | 0 | 18 | 5 |
PUBLA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4441 | Derbi Senda SM73 | 31 | 97 | 1380 | 160 | 13 | 67 | 46 | 5 |
| 4442 | LkG Spermaenkeli | 31 | 21 | 321 | 77 | 16 | 7 | 36 | 14 |
| 4443 | tecri | 31 | 24 | 376 | 74 | 22 | 24 | 8 | 4 |
| 4444 | TumppiThePro | 31 | 36 | 689 | 126 | 11 | 2 | 48 | 3 |
| 4445 | jore | 31 | 81 | 1268 | 161 | 13 | 23 | 65 | 0 |
| 4446 | JoneS | 31 | 33 | 332 | 81 | 25 | 15 | 35 | 5 |
| 4447 | Merwi Dabola | 31 | 63 | 524 | 175 | 13 | 29 | 51 | 3 |
| 4448 | late | 31 | 46 | 721 | 91 | 18 | 24 | 38 | 3 |
| 4449 | BiggKebab | 31 | 52 | 1284 | 135 | 14 | 40 | 47 | 17 |
| 4450 | kerru | 31 | 76 | 1360 | 144 | 8 | 16 | 79 | 1 |
| 4451 | JerskaBlyat | 31 | 39 | 1355 | 113 | 8 | 28 | 21 | 4 |
| 4452 | kentsu | 31 | 31 | 809 | 106 | 19 | 34 | 2 | 2 |
| 4453 | uncle-guy-ukki | 31 | 33 | 348 | 60 | 24 | 14 | 27 | 4 |
| 4454 | Rampessi (miks makaat?) | 31 | 37 | 671 | 129 | 8 | 33 | 15 | 2 |
| 4455 | lewi | 31 | 23 | 658 | 112 | 20 | 21 | 4 | 2 |
RETAKE STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 4441 | Snek | 136 | 124 | 1978 | 480 | 83 | 86 | 111 | 40 |
| 4442 | Tocko 14Y/O | 136 | 79 | 1726 | 496 | 89 | 60 | 60 | 25 |
| 4443 | vily | 136 | 161 | 1861 | 452 | 59 | 94 | 134 | 44 |
| 4444 | narcoaim | 136 | 187 | 2880 | 544 | 69 | 67 | 160 | 15 |
| 4445 | Ad3rsSon | 136 | 270 | 3674 | 673 | 78 | 139 | 216 | 27 |
| 4446 | houmiz | 136 | 72 | 1973 | 462 | 84 | 107 | 82 | 93 |
| 4447 | sthissu | 136 | 117 | 1907 | 497 | 92 | 74 | 89 | 30 |
| 4448 | 𝒯𝑒𝒶𝓀 | 136 | 212 | 2370 | 457 | 100 | 80 | 172 | 18 |
| 4449 | Urban | 136 | 104 | 1599 | 372 | 81 | 76 | 78 | 30 |
| 4450 | Fantic enjoyer | 136 | 212 | 2017 | 443 | 72 | 120 | 173 | 20 |
| 4451 | H3ro | 136 | 90 | 2061 | 474 | 81 | 93 | 75 | 54 |
| 4452 | zermu | 136 | 170 | 2676 | 585 | 84 | 102 | 161 | 46 |
| 4453 | Boshga | 136 | 169 | 1947 | 391 | 74 | 128 | 116 | 27 |
| 4454 | Ltn in north korea | 136 | 211 | 2229 | 477 | 59 | 111 | 169 | 20 |
| 4455 | -def | 136 | 133 | 1920 | 409 | 85 | 74 | 95 | 18 |
COMBAT SURF STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| Mitään ei löytynyt.. |