AWIKKA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 3556 | Fat gamer | 21 | 7 | 45 | 21 | 10 | 0 | 12 | 6 |
| 3557 | Antsa | 21 | 52 | 113 | 34 | 1 | 61 | 12 | 3 |
| 3558 | Tuntematon | 21 | 54 | 62 | 29 | 5 | 56 | 7 | 6 |
| 3559 | gregoli | 21 | 24 | 100 | 31 | 5 | 3 | 27 | 0 |
| 3560 | jarkko | 21 | 15 | 44 | 32 | 6 | 37 | 0 | 21 |
| 3561 | reggin | 21 | 126 | 178 | 53 | 2 | 60 | 83 | 5 |
| 3562 | hynninen | 21 | 11 | 81 | 32 | 5 | 0 | 28 | 8 |
| 3563 | Eemil | 21 | 21 | 93 | 27 | 2 | 0 | 38 | 12 |
| 3564 | BBQ112 | 21 | 15 | 68 | 25 | 4 | 12 | 24 | 16 |
| 3565 | Nettitrolli | 21 | 63 | 133 | 30 | 1 | 36 | 48 | 6 |
| 3566 | pajari leo | 21 | 19 | 47 | 24 | 2 | 33 | 4 | 13 |
| 3567 | vetiver | 21 | 37 | 92 | 26 | 7 | 60 | 0 | 21 |
| 3568 | VyrrEE | 20 | 32 | 45 | 21 | 1 | 48 | 1 | 3 |
| 3569 | Meksikolainen | 20 | 15 | 96 | 21 | 1 | 15 | 20 | 12 |
| 3570 | Ex | 20 | 22 | 59 | 25 | 4 | 48 | 0 | 18 |
PUBLA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 3556 | KAZAKHSTAN PATRIOT | 47 | 25 | 445 | 101 | 42 | 23 | 13 | 9 |
| 3557 | OTS_Name21 | 47 | 27 | 694 | 140 | 14 | 39 | 9 | 4 |
| 3558 | Karsapeek:Tuhma Peetu | 47 | 52 | 577 | 115 | 26 | 28 | 56 | 24 |
| 3559 | Kyl te tiiätte kuka mä oon | 47 | 87 | 882 | 142 | 34 | 61 | 52 | 4 |
| 3560 | LIMEHEAD | 47 | 59 | 1118 | 124 | 25 | 14 | 73 | 6 |
| 3561 | Jumal velho biitsillä | 47 | 90 | 1387 | 180 | 14 | 70 | 64 | 2 |
| 3562 | Terminaattori | 47 | 119 | 1192 | 221 | 23 | 64 | 69 | 1 |
| 3563 | Jokkeri | 47 | 70 | 948 | 205 | 24 | 40 | 50 | 6 |
| 3564 | Mr_V3lmu | 47 | 38 | 753 | 135 | 31 | 62 | 11 | 23 |
| 3565 | elkkuzec | 47 | 94 | 1509 | 181 | 12 | 67 | 57 | 2 |
| 3566 | Mookki | 47 | 52 | 1074 | 148 | 32 | 52 | 15 | 8 |
| 3567 | Rahanpesukarhu | 47 | 87 | 723 | 181 | 11 | 60 | 43 | 3 |
| 3568 | Floppa | 47 | 33 | 443 | 123 | 32 | 33 | 55 | 45 |
| 3569 | sihvo | 47 | 87 | 724 | 161 | 23 | 53 | 47 | 1 |
| 3570 | твоя мать шлюха | 47 | 28 | 295 | 83 | 38 | 34 | 7 | 6 |
RETAKE STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 3556 | Timppa67 | 209 | 237 | 3815 | 740 | 121 | 137 | 199 | 33 |
| 3557 | MARIOUS | 209 | 160 | 3221 | 601 | 152 | 141 | 151 | 92 |
| 3558 | saaga | 209 | 148 | 3019 | 677 | 135 | 119 | 106 | 41 |
| 3559 | Abraxas1337 | 209 | 197 | 4886 | 879 | 98 | 119 | 178 | 39 |
| 3560 | gettomasa | 209 | 325 | 2811 | 625 | 107 | 159 | 301 | 45 |
| 3561 | sewen | 208 | 266 | 3018 | 720 | 86 | 148 | 195 | 47 |
| 3562 | MR.sexman | 208 | 215 | 3361 | 807 | 115 | 137 | 150 | 29 |
| 3563 | Few2K | 208 | 220 | 3674 | 842 | 119 | 126 | 169 | 27 |
| 3564 | soossi | 208 | 408 | 6216 | 929 | 102 | 181 | 345 | 34 |
| 3565 | Froggy | 208 | 339 | 3838 | 763 | 78 | 118 | 286 | 36 |
| 3566 | masi | 208 | 231 | 3973 | 666 | 111 | 127 | 180 | 41 |
| 3567 | derya dincer OFFICIAL | 208 | 475 | 5525 | 954 | 113 | 181 | 384 | 35 |
| 3568 | simokireä22 | 208 | 148 | 2324 | 530 | 139 | 127 | 117 | 61 |
| 3569 | Nonchalant | 208 | 187 | 3465 | 716 | 152 | 112 | 148 | 31 |
| 3570 | † mianoire | 207 | 201 | 4002 | 835 | 86 | 123 | 140 | 27 |
COMBAT SURF STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| Mitään ei löytynyt.. |