AWIKKA STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
286 | Appelsiinin_Kuori | 567 | 441 | 2480 | 773 | 75 | 197 | 602 | 190 |
287 | SUPERCELL | 565 | 485 | 2404 | 741 | 82 | 381 | 360 | 112 |
288 | Villa$ukka | 565 | 691 | 3143 | 877 | 154 | 781 | 406 | 280 |
289 | Kuist1 | 565 | 704 | 2362 | 773 | 40 | 877 | 109 | 96 |
290 | | 561 | 857 | 2546 | 821 | 42 | 536 | 594 | 113 |
291 | NLA-ADEBOY🧑🦽➡ | 561 | 845 | 2065 | 673 | 62 | 809 | 339 | 141 |
292 | GIGANIGA | 559 | 1054 | 2966 | 728 | 73 | 676 | 761 | 218 |
293 | RETU | 549 | 445 | 1828 | 786 | 75 | 375 | 371 | 191 |
294 | 𝓮 | 548 | 663 | 2371 | 723 | 99 | 582 | 478 | 203 |
295 | hulvaton | 544 | 445 | 4273 | 750 | 63 | 220 | 518 | 155 |
296 | niilo0011 | 540 | 481 | 1840 | 670 | 87 | 429 | 337 | 201 |
297 | ceo velo | 539 | 548 | 2157 | 686 | 106 | 416 | 396 | 152 |
298 | jason | 538 | 512 | 1883 | 718 | 120 | 337 | 413 | 125 |
299 | Honaz_ | 535 | 753 | 2509 | 742 | 75 | 354 | 683 | 118 |
300 | BIG J | 535 | 504 | 2233 | 699 | 137 | 555 | 312 | 271 |
PUBLA STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
286 | Kerttu Två | 1196 | 770 | 19783 | 4075 | 694 | 424 | 709 | 191 |
287 | sevzix | 1195 | 1062 | 27674 | 5364 | 367 | 508 | 1017 | 131 |
288 | Pr0Killer1337MegaBoost | 1193 | 1075 | 17859 | 3439 | 775 | 659 | 774 | 220 |
289 | Rambo | 1191 | 1946 | 27188 | 4024 | 609 | 1655 | 979 | 260 |
290 | Solifer 50s | 1190 | 1469 | 22477 | 3822 | 670 | 1291 | 876 | 221 |
291 | john | 1190 | 998 | 18787 | 4294 | 611 | 377 | 1030 | 203 |
292 | Malisen Miikka | 1189 | 847 | 29416 | 4075 | 677 | 962 | 198 | 126 |
293 | ๋๋ | 1176 | 1409 | 22983 | 4602 | 547 | 925 | 1037 | 262 |
294 | MR Bean | 1176 | 1352 | 29508 | 4011 | 675 | 1047 | 836 | 187 |
295 | se_pahempi_estola | 1172 | 1633 | 24575 | 3519 | 627 | 867 | 1327 | 222 |
296 | calm YN | 1168 | 890 | 17908 | 3485 | 662 | 1043 | 555 | 314 |
297 | 1TapGueen | 1164 | 1541 | 22065 | 4596 | 638 | 1217 | 1032 | 355 |
298 | M11KU1 | 1164 | 1277 | 21791 | 4089 | 508 | 1237 | 605 | 246 |
299 | masa | 1163 | 1541 | 24203 | 5984 | 664 | 1032 | 1023 | 171 |
300 | Kurkkumopo | 1162 | 1088 | 25067 | 4222 | 510 | 980 | 536 | 121 |
RETAKE STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
286 | Aaroo | 2969 | 3465 | 46360 | 10159 | 1635 | 2117 | 2845 | 647 |
287 | lenu | 2968 | 3059 | 61916 | 10467 | 1436 | 2319 | 2497 | 564 |
288 | Xares | 2968 | 2597 | 61312 | 10462 | 1774 | 1727 | 1873 | 518 |
289 | DAallanLE | 2965 | 1719 | 26345 | 7205 | 1334 | 1372 | 1397 | 636 |
290 | yamaha | 2954 | 2475 | 36089 | 8676 | 1473 | 1609 | 1909 | 423 |
291 | Vepa | 2949 | 2508 | 41006 | 9158 | 1593 | 1866 | 2003 | 622 |
292 | Zepa | 2932 | 2639 | 52756 | 10383 | 1789 | 1610 | 1962 | 469 |
293 | heppu24 | 2927 | 3819 | 48221 | 10695 | 1358 | 2013 | 2899 | 547 |
294 | GANGJAMAN | 2918 | 2887 | 49505 | 9920 | 1372 | 1781 | 2068 | 629 |
295 | Vitun Timo Tiikeri | 2878 | 2349 | 51170 | 10552 | 1643 | 1592 | 1904 | 472 |
296 | ×͜× Sane | 2829 | 3529 | 54216 | 9715 | 1360 | 2046 | 2675 | 513 |
297 | Number 1 | 2819 | 1757 | 39907 | 9202 | 1585 | 1473 | 1387 | 568 |
298 | Pahaharri | 2817 | 2259 | 44552 | 10446 | 1484 | 1804 | 1706 | 628 |
299 | 拉西克 | 2812 | 4098 | 57028 | 12114 | 1422 | 2219 | 3337 | 482 |
300 | PeKe | 2810 | 4047 | 55266 | 10045 | 1456 | 2212 | 3258 | 486 |