AWIKKA STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
2296 | niklas | 30 | 22 | 75 | 38 | 4 | 0 | 33 | 5 |
2297 | Elkku | 30 | 44 | 163 | 41 | 4 | 48 | 18 | 8 |
2298 | NoobPinkkis | 30 | 11 | 107 | 39 | 12 | 11 | 14 | 6 |
2299 | KacE | 30 | 34 | 97 | 48 | 4 | 25 | 24 | 3 |
2300 | ape | 30 | 27 | 174 | 38 | 5 | 0 | 45 | 3 |
2301 | Skitle | 30 | 9 | 90 | 36 | 7 | 0 | 31 | 12 |
2302 | Malisen Miikkael | 30 | 18 | 58 | 31 | 3 | 6 | 19 | 3 |
2303 | Temerius:( | 30 | 15 | 130 | 46 | 10 | 15 | 15 | 10 |
2304 | Lasse | 30 | 13 | 83 | 35 | 2 | 6 | 30 | 21 |
2305 | Antti | 30 | 54 | 138 | 39 | 3 | 82 | 7 | 8 |
2306 | Normal^.^ | 30 | 36 | 112 | 35 | 4 | 22 | 30 | 3 |
2307 | Lasander | 30 | 30 | 168 | 41 | 2 | 4 | 38 | 7 |
2308 | Cl0udyシ | 30 | 36 | 86 | 47 | 1 | 44 | 3 | 8 |
2309 | Arska | 30 | 40 | 150 | 47 | 2 | 57 | 10 | 12 |
2310 | Lukke | 30 | 18 | 55 | 36 | 0 | 8 | 36 | 12 |
PUBLA STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
2296 | I CAN'T SEE | 56 | 107 | 1480 | 226 | 31 | 63 | 72 | 8 |
2297 | Atte | 56 | 100 | 1247 | 207 | 24 | 77 | 48 | 10 |
2298 | brutus | 56 | 85 | 1759 | 203 | 36 | 35 | 76 | 7 |
2299 | meemipuikko | 56 | 55 | 995 | 163 | 34 | 4 | 69 | 7 |
2300 | Froggy | 56 | 53 | 756 | 180 | 25 | 23 | 91 | 56 |
2301 | olavi | 56 | 52 | 660 | 216 | 28 | 15 | 56 | 9 |
2302 | WhiteheadOMG aaro | 56 | 99 | 1286 | 198 | 16 | 98 | 25 | 2 |
2303 | Capone | 56 | 124 | 1662 | 328 | 33 | 89 | 51 | 1 |
2304 | iksala | 56 | 24 | 681 | 161 | 17 | 4 | 39 | 6 |
2305 | jo? | 56 | 64 | 1398 | 161 | 32 | 74 | 14 | 7 |
2306 | Plato | 56 | 81 | 918 | 193 | 17 | 59 | 53 | 10 |
2307 | humppapumppa16 | 56 | 68 | 456 | 311 | 32 | 61 | 38 | 15 |
2308 | shysterrr | 56 | 89 | 1146 | 240 | 29 | 44 | 65 | 10 |
2309 | reer | 56 | 94 | 1100 | 225 | 24 | 92 | 21 | 6 |
2310 | skrippi | 56 | 86 | 811 | 137 | 41 | 102 | 1 | 3 |
RETAKE STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
2296 | SAMSSON | 264 | 224 | 3958 | 1010 | 160 | 159 | 180 | 50 |
2297 | 艾伊伊艾伊艾艾 | 264 | 270 | 3327 | 936 | 155 | 334 | 251 | 98 |
2298 | Ferris | 264 | 260 | 3963 | 877 | 159 | 165 | 177 | 39 |
2299 | juissi | 264 | 163 | 2586 | 730 | 163 | 141 | 125 | 59 |
2300 | Himas? -SMÄGÄ- | 264 | 480 | 5112 | 1107 | 121 | 192 | 403 | 30 |
2301 | Ihailia | 264 | 90 | 2587 | 628 | 159 | 111 | 78 | 64 |
2302 | joni korte #fuck12 | 264 | 202 | 4449 | 802 | 174 | 135 | 154 | 46 |
2303 | jari | 264 | 300 | 4354 | 1008 | 116 | 172 | 235 | 36 |
2304 | Parsoni | 264 | 588 | 7481 | 1221 | 167 | 329 | 420 | 42 |
2305 | cat | 263 | 416 | 5330 | 890 | 129 | 213 | 337 | 49 |
2306 | Señor Jerez | 263 | 286 | 4646 | 1123 | 127 | 172 | 219 | 38 |
2307 | | 263 | 353 | 6102 | 920 | 150 | 158 | 292 | 27 |
2308 | shaqul | 263 | 238 | 5209 | 1111 | 150 | 153 | 178 | 44 |
2309 | 黑人將被絞死 | 263 | 353 | 5833 | 1137 | 138 | 210 | 265 | 33 |
2310 | Eeddspeaker | 263 | 556 | 6402 | 1319 | 125 | 299 | 455 | 61 |
CS:S STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
Mitään ei löytynyt.. |