# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT | MVP's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2146 | Ota sitä Eeliltä | 35 | 42 | 90 | 39 | 4 | 67 | 0 | 18 |
2147 | Blanc0 | 35 | 47 | 177 | 45 | 1 | 47 | 20 | 4 |
2148 | nakkipiilo9 | 35 | 27 | 121 | 49 | 8 | 0 | 66 | 34 |
2149 | Dima l Димас | 35 | 15 | 69 | 38 | 16 | 0 | 38 | 11 |
2150 | 𝘓𝘢𝘴𝘬𝘰𝘷i -ダ | 35 | 15 | 171 | 47 | 5 | 26 | 4 | 6 |
2151 | derbi2825 | 35 | 134 | 293 | 52 | 4 | 120 | 63 | 1 |
2152 | faceit level 9 smurf | 35 | 8 | 65 | 37 | 15 | 0 | 23 | 12 |
2153 | Im spriderman | 35 | 9 | 149 | 69 | 28 | 10 | 20 | 12 |
2154 | mirkki | 34 | 29 | 112 | 38 | 6 | 17 | 30 | 9 |
2155 | cc | 34 | 36 | 129 | 45 | 4 | 23 | 29 | 4 |
2156 | vanez123 | 34 | 28 | 174 | 56 | 1 | 59 | 1 | 23 |
2157 | Terveisiä ChemoAnnelta suihku d | 34 | 8 | 111 | 39 | 6 | 0 | 21 | 8 |
2158 | Tuk3 | 34 | 22 | 95 | 36 | 3 | 16 | 16 | 5 |
2159 | Kassu | 34 | 156 | 132 | 109 | 2 | 140 | 60 | 15 |
2160 | LionX | 34 | 24 | 108 | 50 | 0 | 11 | 32 | 9 |
# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT | MVP's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2146 | teme | 64 | 30 | 1641 | 233 | 21 | 36 | 10 | 10 |
2147 | Juha | 64 | 91 | 2663 | 259 | 23 | 60 | 73 | 9 |
2148 | OSAISPA PELAA | 64 | 86 | 1676 | 227 | 31 | 28 | 83 | 9 |
2149 | Gurggu | 64 | 74 | 758 | 179 | 30 | 9 | 82 | 4 |
2150 | Vahur | 64 | 124 | 1906 | 288 | 36 | 110 | 32 | 4 |
2151 | Jarmo Escobar | 64 | 68 | 1538 | 242 | 39 | 84 | 0 | 15 |
2152 | YangKela | 64 | 106 | 1317 | 204 | 28 | 65 | 73 | 9 |
2153 | etyx | 64 | 56 | 808 | 164 | 29 | 72 | 12 | 19 |
2154 | valdo ehkä | 64 | 131 | 1335 | 213 | 16 | 77 | 86 | 1 |
2155 | Tapp1 | 64 | 42 | 804 | 189 | 38 | 41 | 22 | 14 |
2156 | Autisti Jutku | 64 | 120 | 1584 | 310 | 21 | 109 | 44 | 7 |
2157 | |freaky| joona | 64 | 81 | 710 | 154 | 48 | 31 | 83 | 11 |
2158 | jouni | 64 | 33 | 1173 | 252 | 32 | 43 | 7 | 13 |
2159 | slöbärö | 64 | 39 | 835 | 183 | 35 | 67 | 0 | 18 |
2160 | Peukkupää | 64 | 85 | 1023 | 178 | 39 | 75 | 56 | 23 |
# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT | MVP's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2146 | AleksiB | 299 | 508 | 7463 | 1112 | 169 | 227 | 448 | 61 |
2147 | tane | 299 | 456 | 7531 | 1143 | 131 | 219 | 365 | 25 |
2148 | Temetrius | 299 | 315 | 4163 | 980 | 181 | 238 | 240 | 77 |
2149 | B U G | Samuz | 299 | 503 | 6901 | 1375 | 163 | 259 | 378 | 61 |
2150 | Mountain | 298 | 222 | 5624 | 1177 | 190 | 185 | 152 | 47 |
2151 | dzdKING | 298 | 190 | 2980 | 769 | 155 | 165 | 141 | 70 |
2152 | miniblud | 298 | 487 | 6081 | 1171 | 201 | 237 | 394 | 42 |
2153 | stediedi | 298 | 371 | 4447 | 961 | 178 | 215 | 301 | 95 |
2154 | 6 7 | 298 | 329 | 5850 | 1185 | 154 | 214 | 264 | 68 |
2155 | Murskavoitto Pate | 297 | 411 | 6219 | 1365 | 144 | 217 | 331 | 46 |
2156 | [Peek] Jesse Pinkkimies | 297 | 541 | 6321 | 1175 | 162 | 246 | 463 | 53 |
2157 | taneli | 297 | 281 | 5812 | 950 | 225 | 199 | 206 | 73 |
2158 | unknow | 296 | 578 | 6209 | 975 | 119 | 340 | 474 | 76 |
2159 | Lenxu | 296 | 255 | 4410 | 1061 | 134 | 193 | 207 | 54 |
2160 | Oxohi | 296 | 413 | 5722 | 1206 | 152 | 239 | 326 | 77 |
# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |