# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT | MVP's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2146 | Blanc0 | 35 | 47 | 177 | 45 | 1 | 47 | 20 | 4 |
2147 | nakkipiilo9 | 35 | 27 | 121 | 49 | 8 | 0 | 66 | 34 |
2148 | Dima l Димас | 35 | 15 | 69 | 38 | 16 | 0 | 38 | 11 |
2149 | 𝘓𝘢𝘴𝘬𝘰𝘷i -ダ | 35 | 15 | 171 | 47 | 5 | 26 | 4 | 6 |
2150 | derbi2825 | 35 | 134 | 293 | 52 | 4 | 120 | 63 | 1 |
2151 | faceit level 9 smurf | 35 | 8 | 65 | 37 | 15 | 0 | 23 | 12 |
2152 | Im spriderman | 35 | 9 | 149 | 69 | 28 | 10 | 20 | 12 |
2153 | mirkki | 34 | 29 | 112 | 38 | 6 | 17 | 30 | 9 |
2154 | cc | 34 | 36 | 129 | 45 | 4 | 23 | 29 | 4 |
2155 | vanez123 | 34 | 28 | 174 | 56 | 1 | 59 | 1 | 23 |
2156 | Terveisiä ChemoAnnelta suihku d | 34 | 8 | 111 | 39 | 6 | 0 | 21 | 8 |
2157 | Tuk3 | 34 | 22 | 95 | 36 | 3 | 16 | 16 | 5 |
2158 | Kassu | 34 | 156 | 132 | 109 | 2 | 140 | 60 | 15 |
2159 | LionX | 34 | 24 | 108 | 50 | 0 | 11 | 32 | 9 |
2160 | candyman | 34 | 32 | 120 | 43 | 2 | 5 | 47 | 15 |
# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT | MVP's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2146 | Vahur | 64 | 124 | 1906 | 288 | 36 | 110 | 32 | 4 |
2147 | Jarmo Escobar | 64 | 68 | 1538 | 242 | 39 | 84 | 0 | 15 |
2148 | YangKela | 64 | 106 | 1317 | 204 | 28 | 65 | 73 | 9 |
2149 | etyx | 64 | 56 | 808 | 164 | 29 | 72 | 12 | 19 |
2150 | valdo ehkä | 64 | 131 | 1335 | 213 | 16 | 77 | 86 | 1 |
2151 | Tapp1 | 64 | 42 | 804 | 189 | 38 | 41 | 22 | 14 |
2152 | Autisti Jutku | 64 | 120 | 1584 | 310 | 21 | 109 | 44 | 7 |
2153 | |freaky| joona | 64 | 81 | 710 | 154 | 48 | 31 | 83 | 11 |
2154 | jouni | 64 | 33 | 1173 | 252 | 32 | 43 | 7 | 13 |
2155 | slöbärö | 64 | 39 | 835 | 183 | 35 | 67 | 0 | 18 |
2156 | Peukkupää | 64 | 81 | 949 | 174 | 39 | 71 | 54 | 23 |
2157 | KAALIMATO | 64 | 76 | 1235 | 243 | 34 | 68 | 57 | 38 |
2158 | v_v | 63 | 65 | 1554 | 271 | 30 | 73 | 11 | 6 |
2159 | maisteri | 63 | 44 | 783 | 180 | 45 | 63 | 6 | 9 |
2160 | Nug3t | 63 | 68 | 858 | 282 | 28 | 22 | 88 | 19 |
# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT | MVP's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2146 | 6 7 | 298 | 329 | 5850 | 1185 | 154 | 214 | 264 | 68 |
2147 | Murskavoitto Pate | 297 | 411 | 6219 | 1365 | 144 | 217 | 331 | 46 |
2148 | [Peek] Jesse Pinkkimies | 297 | 541 | 6321 | 1175 | 162 | 246 | 463 | 53 |
2149 | taneli | 297 | 281 | 5812 | 950 | 225 | 199 | 206 | 73 |
2150 | unknow | 296 | 578 | 6209 | 975 | 119 | 340 | 474 | 76 |
2151 | Lenxu | 296 | 255 | 4410 | 1061 | 134 | 193 | 207 | 54 |
2152 | Oxohi | 296 | 413 | 5722 | 1206 | 152 | 239 | 326 | 77 |
2153 | nakkivene | 296 | 284 | 5407 | 1196 | 154 | 233 | 214 | 51 |
2154 | ok bandit.gg | 296 | 370 | 8192 | 1197 | 182 | 219 | 285 | 45 |
2155 | mestari | 295 | 292 | 3903 | 1034 | 120 | 191 | 224 | 63 |
2156 | Juntt1 | 295 | 347 | 6265 | 1014 | 188 | 204 | 261 | 42 |
2157 | Silli | 295 | 337 | 6686 | 1220 | 178 | 171 | 263 | 38 |
2158 | ᴅᴀʀᴋ ♥ | 295 | 269 | 5040 | 1154 | 145 | 230 | 209 | 43 |
2159 | CaptainAl-Qaida | 295 | 343 | 5318 | 1191 | 168 | 253 | 318 | 134 |
2160 | Leevu☁ | 294 | 318 | 5016 | 1079 | 198 | 185 | 236 | 60 |
# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |