AWIKKA STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
2071 | Rushha | 33 | 33 | 152 | 41 | 9 | 47 | 16 | 16 |
2072 | 弄月 | 33 | 24 | 161 | 59 | 14 | 45 | 12 | 6 |
2073 | Carmen La Jamonera | 33 | 48 | 160 | 45 | 7 | 74 | 0 | 9 |
2074 | worldstar | 33 | 45 | 85 | 54 | 1 | 5 | 63 | 8 |
2075 | DOD1K | 33 | 24 | 86 | 37 | 4 | 57 | 0 | 33 |
2076 | maki | 33 | 49 | 164 | 52 | 5 | 24 | 37 | 7 |
2077 | Luppizzツ | 33 | 67 | 142 | 47 | 1 | 24 | 66 | 10 |
2078 | Capone | 33 | 31 | 74 | 47 | 7 | 46 | 0 | 9 |
2079 | Makeb1w0w | 33 | 35 | 106 | 38 | 5 | 39 | 15 | 10 |
2080 | Hattori | 33 | 34 | 92 | 36 | 8 | 37 | 20 | 12 |
2081 | NOTTIAINEN1 | 33 | 50 | 126 | 37 | 5 | 18 | 44 | 5 |
2082 | m0NESY | 33 | 37 | 120 | 37 | 5 | 19 | 30 | 7 |
2083 | -kse | 33 | 31 | 112 | 37 | 6 | 63 | 1 | 18 |
2084 | Anne Freak | 33 | 35 | 208 | 41 | 4 | 40 | 25 | 16 |
2085 | apinakora | 33 | 28 | 86 | 39 | 5 | 5 | 50 | 14 |
PUBLA STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
2071 | Tweaker | 58 | 57 | 879 | 147 | 32 | 21 | 50 | 5 |
2072 | indian zigger owner 014 | 58 | 78 | 802 | 204 | 25 | 55 | 68 | 21 |
2073 | Lada | 58 | 107 | 1247 | 311 | 15 | 40 | 96 | 11 |
2074 | Nikuli | 58 | 101 | 1267 | 202 | 26 | 58 | 106 | 26 |
2075 | Maha Pöydäl Rambo | 58 | 101 | 1155 | 221 | 21 | 43 | 79 | 9 |
2076 | upi | 58 | 93 | 1617 | 217 | 31 | 68 | 66 | 12 |
2077 | pepeksi123 | 58 | 170 | 2672 | 278 | 27 | 80 | 129 | 2 |
2078 | Lisa (ᵔᴥᵔ) | 58 | 41 | 536 | 133 | 49 | 37 | 13 | 8 |
2079 | Perseeseenpaukuttaja | 58 | 80 | 1329 | 251 | 22 | 59 | 52 | 9 |
2080 | eme | 58 | 44 | 642 | 118 | 53 | 65 | 19 | 16 |
2081 | EmCe | 57 | 38 | 1101 | 232 | 28 | 40 | 13 | 7 |
2082 | Necra | 57 | 31 | 892 | 183 | 31 | 26 | 29 | 8 |
2083 | EzGub | 57 | 47 | 1563 | 274 | 22 | 62 | 10 | 8 |
2084 | simoon | 57 | 122 | 1506 | 175 | 30 | 109 | 39 | 2 |
2085 | _/\_ | 57 | 40 | 717 | 159 | 31 | 13 | 42 | 11 |
RETAKE STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
2071 | SHAADEN | 228 | 188 | 3042 | 696 | 141 | 142 | 160 | 68 |
2072 | laughter | 228 | 200 | 4081 | 811 | 121 | 134 | 143 | 38 |
2073 | Drag | 228 | 285 | 3220 | 667 | 114 | 154 | 229 | 36 |
2074 | Mulan | 228 | 187 | 3685 | 916 | 123 | 132 | 129 | 34 |
2075 | Tuge | 228 | 190 | 3618 | 892 | 134 | 120 | 132 | 41 |
2076 | 非常普羅玩家古瓜加達 | 228 | 339 | 4668 | 923 | 124 | 149 | 293 | 35 |
2077 | maha pöydäl? iiro068 | 228 | 584 | 3822 | 807 | 78 | 211 | 500 | 24 |
2078 | Slick Rick | 228 | 452 | 4675 | 1101 | 109 | 184 | 382 | 35 |
2079 | Myste | 227 | 104 | 2597 | 618 | 163 | 94 | 64 | 46 |
2080 | PATE | 227 | 182 | 3491 | 802 | 116 | 113 | 142 | 39 |
2081 | ugery | 227 | 383 | 4957 | 1009 | 110 | 174 | 284 | 31 |
2082 | Silli | 227 | 265 | 5128 | 933 | 132 | 130 | 204 | 28 |
2083 | Twin Turbo ☭ | 227 | 326 | 5221 | 994 | 115 | 156 | 260 | 36 |
2084 | Ice | 227 | 264 | 3936 | 801 | 127 | 141 | 193 | 28 |
2085 | muhis | 226 | 220 | 2969 | 792 | 150 | 123 | 147 | 39 |
CS:S STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
Mitään ei löytynyt.. |