# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT | MVP's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | loafofbeans | 37 | 23 | 131 | 46 | 2 | 22 | 41 | 33 |
1967 | poso | 37 | 24 | 85 | 42 | 4 | 41 | 0 | 5 |
1968 | testicleinspector236 | 37 | 14 | 170 | 52 | 2 | 16 | 15 | 5 |
1969 | nigakilla | 37 | 40 | 228 | 50 | 16 | 21 | 53 | 25 |
1970 | REINO | 37 | 59 | 161 | 42 | 2 | 39 | 49 | 13 |
1971 | Viktorija | 37 | 89 | 242 | 58 | 5 | 34 | 85 | 8 |
1972 | NokiKeppi | 37 | 44 | 104 | 50 | 6 | 0 | 67 | 6 |
1973 | 𖤐 | 37 | 43 | 117 | 43 | 6 | 68 | 0 | 15 |
1974 | 🐝••𝙎ťⲉąෆ💕🐝 | 37 | 39 | 62 | 43 | 10 | 20 | 44 | 9 |
1975 | kuljurunkkari69 | 37 | 50 | 103 | 161 | 2 | 6 | 62 | 9 |
1976 | N0SENS | 37 | 56 | 118 | 48 | 9 | 46 | 32 | 8 |
1977 | Jerkkuu_ | 37 | 87 | 155 | 63 | 6 | 53 | 72 | 21 |
1978 | 有毒-_-護士 | 37 | 38 | 147 | 41 | 6 | 36 | 35 | 13 |
1979 | ½ jääjää ½ | 37 | 33 | 228 | 57 | 11 | 17 | 47 | 18 |
1980 | Riksu | 37 | 209 | 382 | 61 | 5 | 100 | 153 | 10 |
# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT | MVP's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | DÖNER KEBAB | 63 | 99 | 1194 | 209 | 35 | 114 | 37 | 9 |
1967 | Kaitsu | 63 | 76 | 1553 | 320 | 36 | 67 | 21 | 2 |
1968 | Tokest | 63 | 66 | 1033 | 262 | 19 | 27 | 70 | 8 |
1969 | Mike | 63 | 71 | 1406 | 194 | 44 | 67 | 31 | 11 |
1970 | Duego | 63 | 137 | 1348 | 228 | 19 | 114 | 58 | 11 |
1971 | GH0sT_M41N | 63 | 184 | 2942 | 380 | 9 | 152 | 87 | 7 |
1972 | sAle/ | 63 | 74 | 1059 | 212 | 28 | 93 | 38 | 29 |
1973 | NAZI-GIRL GoePPels-Chan ep1 | 63 | 75 | 1378 | 275 | 28 | 19 | 77 | 2 |
1974 | Sensei silver | 63 | 182 | 1544 | 267 | 19 | 100 | 100 | 6 |
1975 | abdulkarim Ali Hussein | 63 | 73 | 973 | 264 | 28 | 45 | 47 | 8 |
1976 | Dragonslayer666 | 63 | 102 | 1116 | 215 | 23 | 97 | 25 | 9 |
1977 | njäi | 63 | 97 | 1340 | 174 | 45 | 125 | 13 | 13 |
1978 | oho | 63 | 75 | 1472 | 208 | 30 | 60 | 45 | 10 |
1979 | Jehovan Todistaja | 63 | 40 | 1433 | 195 | 36 | 45 | 29 | 16 |
1980 | Tahvojen_pelätyin | 63 | 139 | 978 | 230 | 19 | 72 | 97 | 6 |
# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT | MVP's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Koira | 245 | 184 | 2469 | 591 | 109 | 150 | 152 | 74 |
1967 | ❄️z0ne | 245 | 337 | 3168 | 777 | 128 | 184 | 284 | 42 |
1968 | JotainHenkanPaskaa | 245 | 252 | 3152 | 673 | 145 | 180 | 191 | 74 |
1969 | Sultan of sarcopenia | 244 | 289 | 4730 | 1166 | 102 | 184 | 237 | 37 |
1970 | cope | 244 | 325 | 3553 | 792 | 112 | 231 | 299 | 174 |
1971 | Welsby | 244 | 347 | 3843 | 736 | 110 | 171 | 264 | 42 |
1972 | <3 | 244 | 275 | 3495 | 1021 | 91 | 146 | 217 | 33 |
1973 | madame_mirvaッ | 244 | 341 | 4457 | 993 | 110 | 151 | 301 | 24 |
1974 | Aarre | 243 | 209 | 4699 | 839 | 165 | 139 | 158 | 49 |
1975 | Phattaya kuningas | 243 | 148 | 2598 | 655 | 165 | 125 | 119 | 58 |
1976 | FNCS WINNER FEMBOY | 243 | 281 | 4703 | 866 | 122 | 186 | 227 | 37 |
1977 | Brodern | 242 | 278 | 3029 | 831 | 102 | 177 | 197 | 48 |
1978 | Kalle | 242 | 334 | 3804 | 805 | 125 | 187 | 233 | 32 |
1979 | Gordonegro69 | 242 | 298 | 4157 | 882 | 113 | 148 | 248 | 25 |
1980 | ゆるい👽 | 242 | 389 | 4380 | 861 | 122 | 179 | 293 | 29 |
# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |