# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT | MVP's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | BL1TZ | 38 | 24 | 133 | 49 | 8 | 10 | 39 | 10 |
1937 | Zuhou | 38 | 76 | 183 | 47 | 5 | 13 | 91 | 21 |
1938 | -_- | 38 | 26 | 383 | 67 | 2 | 2 | 58 | 20 |
1939 | Astronautti | 38 | 34 | 102 | 119 | 3 | 44 | 30 | 38 |
1940 | ei nimee:D | 38 | 79 | 290 | 62 | 7 | 69 | 60 | 27 |
1941 | wrertytujisopjhh | 38 | 42 | 130 | 51 | 10 | 0 | 54 | 4 |
1942 | Adolf Hustler | 38 | 83 | 358 | 60 | 8 | 76 | 32 | 9 |
1943 | Ryh1mys | 38 | 55 | 413 | 54 | 9 | 101 | 0 | 38 |
1944 | late_boi | 38 | 31 | 142 | 54 | 3 | 38 | 14 | 7 |
1945 | stnky | 38 | 74 | 135 | 47 | 5 | 66 | 35 | 6 |
1946 | [Servun_Paras] MaTTe | 38 | 73 | 200 | 53 | 16 | 33 | 67 | 12 |
1947 | Vase2536 | 38 | 29 | 99 | 43 | 12 | 49 | 1 | 17 |
1948 | ape | 38 | 51 | 94 | 58 | 6 | 36 | 32 | 13 |
1949 | fed | 38 | 24 | 120 | 49 | 4 | 39 | 0 | 9 |
1950 | https://discord.gg/czvPjFwWgT | 38 | 3 | 64 | 65 | 13 | 0 | 15 | 12 |
# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT | MVP's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | JAke | 66 | 22 | 941 | 224 | 45 | 49 | 2 | 17 |
1937 | àgbere | 66 | 1 | 258 | 219 | 60 | 18 | 10 | 26 |
1938 | S✟ | 66 | 70 | 1114 | 146 | 47 | 89 | 10 | 16 |
1939 | odemode | 65 | 125 | 2570 | 300 | 25 | 0 | 152 | 7 |
1940 | Sulatejuustotyöntekijä | 65 | 52 | 752 | 200 | 34 | 21 | 54 | 19 |
1941 | PASKA晚安 | 65 | 62 | 426 | 126 | 54 | 70 | 4 | 12 |
1942 | Brr Brr Patabim | 65 | 70 | 1941 | 251 | 31 | 24 | 69 | 5 |
1943 | olut | 65 | 39 | 777 | 158 | 45 | 6 | 52 | 8 |
1944 | kaspe | 65 | 49 | 1418 | 236 | 30 | 49 | 25 | 12 |
1945 | Makiza ♥ | 65 | 73 | 727 | 245 | 33 | 22 | 74 | 6 |
1946 | NiriPisti | 65 | 119 | 1510 | 273 | 32 | 73 | 71 | 7 |
1947 | F3atured | 65 | 82 | 1524 | 199 | 34 | 72 | 53 | 9 |
1948 | Yomanchicag0🍆 | 65 | 98 | 1135 | 361 | 28 | 114 | 14 | 5 |
1949 | nimenionnalle | 65 | 117 | 1779 | 324 | 28 | 82 | 104 | 46 |
1950 | makku | 65 | 72 | 841 | 163 | 31 | 32 | 76 | 19 |
# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT | MVP's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | mosander | 251 | 254 | 5986 | 964 | 156 | 168 | 184 | 32 |
1937 | AO愚蠢的 | 251 | 683 | 6891 | 1123 | 108 | 289 | 553 | 24 |
1938 | J'ami | 250 | 550 | 5991 | 1291 | 120 | 221 | 460 | 40 |
1939 | Megis | 250 | 198 | 3295 | 710 | 103 | 133 | 159 | 42 |
1940 | madoo | 250 | 426 | 4580 | 1033 | 124 | 186 | 325 | 35 |
1941 | Alex paine | 250 | 391 | 5185 | 1030 | 100 | 172 | 339 | 23 |
1942 | Mikko "PakkoPano" Tujula | 249 | 219 | 3563 | 791 | 151 | 144 | 178 | 60 |
1943 | eufadidu | 249 | 324 | 4734 | 797 | 145 | 161 | 252 | 21 |
1944 | HESE FINAL BOSS | 249 | 218 | 3171 | 814 | 158 | 148 | 147 | 39 |
1945 | pari grammaa | 249 | 235 | 4228 | 758 | 162 | 146 | 209 | 56 |
1946 | Ropsu | 248 | 274 | 5460 | 844 | 119 | 171 | 213 | 23 |
1947 | Fleetari | 248 | 396 | 4729 | 828 | 165 | 227 | 387 | 100 |
1948 | Tunnettu plugi | 248 | 372 | 3604 | 791 | 106 | 170 | 296 | 50 |
1949 | Pakett1 | 248 | 269 | 3367 | 728 | 89 | 155 | 175 | 34 |
1950 | Hude | 248 | 306 | 3945 | 886 | 104 | 163 | 264 | 43 |
# | Pelaaja | Tapot | Kuolemat | Laukaukset | Osumat | Headshotit | Erät T | Erät CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |