AWIKKA STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
1906 | tompsuz | 39 | 18 | 123 | 48 | 9 | 30 | 12 | 15 |
1907 | N?ga | 39 | 50 | 139 | 47 | 2 | 24 | 38 | 2 |
1908 | шлюха | 39 | 27 | 236 | 49 | 3 | 0 | 62 | 8 |
1909 | Vepa | 39 | 23 | 174 | 49 | 7 | 0 | 39 | 10 |
1910 | Huurteinen | 39 | 12 | 79 | 42 | 6 | 21 | 2 | 6 |
1911 | Martti | 39 | 21 | 101 | 43 | 4 | 31 | 0 | 5 |
1912 | eetuveetu | 39 | 42 | 225 | 53 | 4 | 52 | 24 | 14 |
1913 | ERIKOINEN | 39 | 41 | 131 | 59 | 8 | 11 | 48 | 6 |
1914 | artom | 39 | 50 | 163 | 44 | 6 | 38 | 45 | 16 |
1915 | biltemanpelätyin | 39 | 143 | 418 | 60 | 4 | 33 | 161 | 27 |
1916 | Mussu Slayer87 | 39 | 45 | 185 | 66 | 1 | 56 | 15 | 13 |
1917 | Jake Harper | 39 | 25 | 111 | 49 | 10 | 47 | 0 | 5 |
1918 | EZILLÄ:Alkkub | 39 | 60 | 271 | 52 | 5 | 71 | 18 | 7 |
1919 | mirvis | 39 | 91 | 239 | 56 | 5 | 78 | 47 | 16 |
1920 | Weegarr:D | 39 | 56 | 167 | 54 | 4 | 0 | 92 | 23 |
PUBLA STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
1906 | Turisti | 68 | 147 | 1696 | 282 | 24 | 59 | 120 | 14 |
1907 | Katutappelia12 | 68 | 34 | 1267 | 263 | 44 | 62 | 6 | 21 |
1908 | miksu | 68 | 18 | 300 | 105 | 55 | 29 | 6 | 9 |
1909 | sLEBA | 67 | 51 | 1829 | 220 | 31 | 20 | 57 | 14 |
1910 | Bummie | 67 | 64 | 840 | 214 | 42 | 50 | 26 | 10 |
1911 | HKA | 67 | 49 | 834 | 230 | 35 | 55 | 31 | 31 |
1912 | Boater58 | 67 | 38 | 624 | 143 | 17 | 15 | 50 | 11 |
1913 | Tepi | 67 | 63 | 1328 | 197 | 24 | 81 | 0 | 6 |
1914 | Patukka | 67 | 75 | 1575 | 227 | 47 | 62 | 35 | 10 |
1915 | Kinttu⛟♿ | 67 | 47 | 1184 | 234 | 23 | 35 | 27 | 7 |
1916 | prophet :3 | 67 | 55 | 815 | 143 | 44 | 37 | 41 | 10 |
1917 | mikan | 67 | 95 | 3032 | 272 | 39 | 107 | 33 | 9 |
1918 | lers | 67 | 72 | 1436 | 284 | 18 | 43 | 53 | 8 |
1919 | jözbe | 67 | 99 | 1948 | 250 | 23 | 127 | 11 | 6 |
1920 | staymad | 67 | 63 | 1161 | 214 | 45 | 26 | 63 | 5 |
RETAKE STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
1906 | malthepizza | 255 | 372 | 4409 | 1047 | 148 | 195 | 300 | 31 |
1907 | 艾伊伊艾伊艾艾 | 255 | 260 | 3237 | 910 | 152 | 327 | 245 | 97 |
1908 | vesaNd | 255 | 218 | 3601 | 814 | 178 | 118 | 201 | 56 |
1909 | leXxa | 255 | 157 | 3266 | 859 | 126 | 173 | 121 | 82 |
1910 | Fesse | 255 | 252 | 4658 | 1077 | 113 | 151 | 219 | 79 |
1911 | 🂡🂡🂡 | 255 | 458 | 5623 | 994 | 137 | 236 | 371 | 67 |
1912 | B U G | 555 | 255 | 386 | 5039 | 945 | 148 | 189 | 315 | 45 |
1913 | hellankuumennus-ukko | 255 | 200 | 5817 | 1005 | 155 | 158 | 178 | 62 |
1914 | Fisermän | 254 | 308 | 4435 | 985 | 165 | 158 | 263 | 34 |
1915 | klonkku | 254 | 227 | 3700 | 908 | 146 | 141 | 186 | 54 |
1916 | iron bee | 254 | 297 | 5385 | 928 | 149 | 146 | 241 | 32 |
1917 | Jokkeri | 254 | 158 | 4073 | 911 | 156 | 120 | 135 | 41 |
1918 | PEUKKISPEEK arsi | 254 | 373 | 4346 | 935 | 113 | 245 | 274 | 61 |
1919 | Valomiekka | 254 | 253 | 3430 | 852 | 168 | 147 | 185 | 36 |
1920 | Retarded 13yo | 254 | 382 | 5422 | 900 | 154 | 185 | 301 | 54 |
CS:S STATIIKKA
# |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
Mitään ei löytynyt.. |