AWIKKA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| Mitään ei löytynyt.. |
PUBLA STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| Mitään ei löytynyt.. |
RETAKE STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| 18031 | bubbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18032 | KenJew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18033 | Saate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18034 | svampus den störste | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18035 | dopeX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18036 | Cocosnoet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18037 | Defacto | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18038 | Alin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18039 | MooncakePuff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18040 | Jaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18041 | BigManBoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18042 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18043 | Keisuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18044 | Asm0-dA-k1nG -iwnl- | 0 | 8 | 119 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 18045 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMBAT SURF STATIIKKA
| # |
Pelaaja |
Tapot |
Kuolemat |
Laukaukset |
Osumat |
Headshotit |
Erät T |
Erät CT |
MVP's |
| Mitään ei löytynyt.. |