# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1036 | jaakko parkkali | None | 33 |
1037 | Helari_s1nc3_2011 | None | 32 |
1038 | KONG STRONG CONNOISSEUR | None | 31 |
1039 | kömmö | None | 31 |
1040 | >kmeb | None | 30 |
1041 | kevytmaito | None | 30 |
1042 | kitler | None | 30 |
1043 | TONIII | None | 26 |
1044 | VIGUTTAJA11 | None | 26 |
1045 | JameksiB | None | 26 |
1046 | /HÖPSÖ/Mejo | None | 26 |
1047 | icewallow | None | 25 |
1048 | Korso | None | 24 |
1049 | ✪𝓥𝓲𝓵𝓹𝓮𝓻𝓲 | None | 24 |
1050 | Magez | None | 23 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1036 | SirpaKoivuhapy | Silver III | 1502 |
1037 | LH | Silver III | 1502 |
1038 | Michelin⭕⃤ | Silver III | 1500 |
1039 | Victoryyh =DD | Silver II | 1496 |
1040 | Ima Turtle | Silver II | 1495 |
1041 | polmu | Silver II | 1492 |
1042 | VACation | Silver II | 1492 |
1043 | TBC Turquoise | Silver II | 1491 |
1044 | jyrgensen | Silver II | 1485 |
1045 | Nedo | Silver II | 1484 |
1046 | Holder | Silver II | 1482 |
1047 | ♿z♿ | Silver II | 1480 |
1048 | scubi jew | Silver II | 1476 |
1049 | arttu | Silver II | 1474 |
1050 | NEEKRRI | Silver II | 1470 |
# | Pelaaja | Pisteet | K/D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |