# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
2011 | książęce | None | 0 |
2012 | Haza | None | 0 |
2013 | Lumous | None | 0 |
2014 | bloodmoney | None | 0 |
2015 | Rane | None | 0 |
2016 | Mintas | None | 0 |
2017 | ion | None | 0 |
2018 | Milu | None | 0 |
2019 | PieniHiace | None | 0 |
2020 | P3kkis | None | 0 |
2021 | Codeoxy | None | 0 |
2022 | Osmonautti | None | 0 |
2023 | Mahtisonni | None | 0 |
2024 | ChillierPear | None | 0 |
2025 | buun duu | None | 0 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
2011 | TurboHuuli_ | None | 92 |
2012 | Glorp | None | 91 |
2013 | <3 | None | 91 |
2014 | Fresh | None | 89 |
2015 | SamZ | None | 89 |
2016 | putkimies44 | None | 89 |
2017 | Lipittäjäzz | None | 89 |
2018 | ghost | None | 89 |
2019 | broc | None | 88 |
2020 | Akimankeli | None | 86 |
2021 | L1mppaK | None | 86 |
2022 | KING GRAYMOND | None | 85 |
2023 | Somalian pelätyin | None | 85 |
2024 | hökäle | None | 85 |
2025 | ropsupopsu_ | None | 84 |
# | Pelaaja | Pisteet | K/D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |