# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
2011 | ✈ ▮▮ | None | 0 |
2012 | Paxu | None | 0 |
2013 | książęce | None | 0 |
2014 | Haza | None | 0 |
2015 | Lumous | None | 0 |
2016 | bloodmoney | None | 0 |
2017 | Rane | None | 0 |
2018 | Mintas | None | 0 |
2019 | ion | None | 0 |
2020 | Milu | None | 0 |
2021 | PieniHiace | None | 0 |
2022 | P3kkis | None | 0 |
2023 | Codeoxy | None | 0 |
2024 | Osmonautti | None | 0 |
2025 | Mahtisonni | None | 0 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
2011 | sopankeittäjä | None | 92 |
2012 | hir0 | None | 92 |
2013 | Ayanokoji | None | 92 |
2014 | TurboHuuli_ | None | 92 |
2015 | Glorp | None | 91 |
2016 | <3 | None | 91 |
2017 | Fresh | None | 89 |
2018 | SamZ | None | 89 |
2019 | putkimies44 | None | 89 |
2020 | Lipittäjäzz | None | 89 |
2021 | ghost | None | 89 |
2022 | broc | None | 88 |
2023 | Akimankeli | None | 86 |
2024 | L1mppaK | None | 86 |
2025 | KING GRAYMOND | None | 85 |
# | Pelaaja | Pisteet | K/D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |