# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1996 | nurmon viimene spuge | None | 0 |
1997 | kale | None | 0 |
1998 | tren | None | 0 |
1999 | BoBi | None | 0 |
2000 | mando | None | 0 |
2001 | Keke Vuorila | None | 0 |
2002 | BABUSKA_PEEK | None | 0 |
2003 | elsku | None | 0 |
2004 | dog(koira) | None | 0 |
2005 | Joona | None | 0 |
2006 | Finski | None | 0 |
2007 | H8Jonde | None | 0 |
2008 | ede | None | 0 |
2009 | vyks | None | 0 |
2010 | paallikko | None | 0 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1996 | sopankeittäjä | None | 92 |
1997 | hir0 | None | 92 |
1998 | Ayanokoji | None | 92 |
1999 | TurboHuuli_ | None | 92 |
2000 | Glorp | None | 91 |
2001 | <3 | None | 91 |
2002 | Fresh | None | 89 |
2003 | SamZ | None | 89 |
2004 | putkimies44 | None | 89 |
2005 | Lipittäjäzz | None | 89 |
2006 | ghost | None | 89 |
2007 | broc | None | 88 |
2008 | Akimankeli | None | 86 |
2009 | L1mppaK | None | 86 |
2010 | KING GRAYMOND | None | 85 |
# | Pelaaja | Pisteet | K/D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |