# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1981 | 𝓗𝓸𝓻𝓷𝓲𝓼𝓴𝓲 | None | 0 |
1982 | varkel | None | 0 |
1983 | ape575 | None | 0 |
1984 | de taneli | None | 0 |
1985 | Masikuto | None | 0 |
1986 | DmitryVIIV | None | 0 |
1987 | VITUN ÄRVIKANEN NEEKERI! | None | 0 |
1988 | ✪Ikuvain✪ | None | 0 |
1989 | karalahti | None | 0 |
1990 | Lady Domina | None | 0 |
1991 | Kinkkujuustokroisantti | None | 0 |
1992 | habib | None | 0 |
1993 | Astronautti | None | 0 |
1994 | OHÁJÓ FÁJNÖL BOSSZ CS.PRO | None | 0 |
1995 | xyz | None | 0 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1981 | Chonk | None | 0 |
1982 | ZzzzzzzzzzzZzzZzz | None | 0 |
1983 | Quarlo | None | 0 |
1984 | tobu | None | 0 |
1985 | DANi | None | 0 |
1986 | cc | None | 0 |
1987 | Better Call Mauri | None | 0 |
1988 | Johni | None | 0 |
1989 | RÖÖKIBOSS | None | 0 |
1990 | Gas Gorilla | None | 0 |
1991 | koira | None | 0 |
1992 | Geggo | None | 0 |
1993 | nuz | None | 0 |
1994 | Rolle♕ | None | 0 |
1995 | cs_spiidi | None | 0 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1981 | Tirehtööri | None | 95 |
1982 | ѕєηzzυ | None | 95 |
1983 | irtan | None | 94 |
1984 | raimo | None | 94 |
1985 | iGNiTE jg | None | 92 |
1986 | sopankeittäjä | None | 92 |
1987 | hir0 | None | 92 |
1988 | Ayanokoji | None | 92 |
1989 | TurboHuuli_ | None | 92 |
1990 | Glorp | None | 91 |
1991 | <3 | None | 91 |
1992 | Fresh | None | 89 |
1993 | SamZ | None | 89 |
1994 | putkimies44 | None | 89 |
1995 | Lipittäjäzz | None | 89 |
# | Pelaaja | Pisteet | K/D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |