# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1981 | popoG | None | 0 |
1982 | LeXa | None | 0 |
1983 | tenkoli8d | None | 0 |
1984 | thomas the dank engine | None | 0 |
1985 | oto | None | 0 |
1986 | KouluttajaJuho | None | 0 |
1987 | JAke | None | 0 |
1988 | KilinVilauttaja | None | 0 |
1989 | antti | None | 0 |
1990 | 𝓙𝓾𝓲𝓫𝓮 | None | 0 |
1991 | ta | None | 0 |
1992 | legemasa | None | 0 |
1993 | 76561198987216165 | None | 0 |
1994 | R0PSER | None | 0 |
1995 | Tara | None | 0 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1981 | KingGamesLV | None | 0 |
1982 | RIBORT HARKKO | None | 0 |
1983 | OSAISPA PELAA | None | 0 |
1984 | Lapuanterroristi | None | 0 |
1985 | juke | None | 0 |
1986 | IPE | None | 0 |
1987 | niinku mummi | None | 0 |
1988 | Peeta | None | 0 |
1989 | Tero | None | 0 |
1990 | I give a handjob to my stepdad | None | 0 |
1991 | RESILAR<3 | None | 0 |
1992 | Pimp Mario | None | 0 |
1993 | DCG Chester | None | 0 |
1994 | TimboNESE | None | 0 |
1995 | TopZu | None | 0 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1981 | remmington870 | None | 0 |
1982 | snusy | None | 0 |
1983 | L1 | None | 0 |
1984 | name | None | 0 |
1985 | M1RR0R | None | 0 |
1986 | iiKe | None | 0 |
1987 | Harv | None | 0 |
1988 | gaeL | None | 0 |
1989 | Sasu | None | 0 |
1990 | r0r | None | 0 |
1991 | PALMZ | None | 0 |
1992 | Lyse | None | 0 |
1993 | Kawzin: CHU EN COLÈRE | None | 0 |
1994 | AmarilloSlim | None | 0 |
1995 | kevo | None | 0 |
# | Pelaaja | Pisteet | K/D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |