# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1966 | محب الل | None | 0 |
1967 | ♿N0ppaVaan♿ | None | 0 |
1968 | Ozky | None | 0 |
1969 | mestari | None | 0 |
1970 | Wisse | None | 0 |
1971 | Kullipora67 | None | 0 |
1972 | Tombstone | None | 0 |
1973 | Sininen Lonkero | None | 0 |
1974 | xseven | None | 0 |
1975 | JAKALAvv | None | 0 |
1976 | BigDick | None | 0 |
1977 | Bubb'A | None | 0 |
1978 | tappakkaa kaikki vammaiset ryss | None | 0 |
1979 | Onyx[WEED MLG] | None | 0 |
1980 | 𝓗𝓸𝓻𝓷𝓲𝓼𝓴𝓲 | None | 0 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1966 | Hiiri | None | 0 |
1967 | Cyp | None | 0 |
1968 | Task | None | 0 |
1969 | MR. Lähestymiskielto | None | 0 |
1970 | hope | None | 0 |
1971 | Mother Dog | None | 0 |
1972 | Omppu^ | None | 0 |
1973 | traps are not gay | None | 0 |
1974 | Drindus | None | 0 |
1975 | KODE | None | 0 |
1976 | hawdi | None | 0 |
1977 | JariIsoKulli | None | 0 |
1978 | Maikeru Biin-san | None | 0 |
1979 | KutsuMuaRehtoriks | None | 0 |
1980 | Chonk | None | 0 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1966 | ᴚasse | None | 99 |
1967 | Fine shyt | None | 99 |
1968 | Löysä pyssy | None | 98 |
1969 | doodoo42 | None | 97 |
1970 | blaier | None | 97 |
1971 | London Scammer | None | 97 |
1972 | Beldan | None | 96 |
1973 | JoolaKarin®₁₃₃₇ | None | 95 |
1974 | Tirehtööri | None | 95 |
1975 | ѕєηzzυ | None | 95 |
1976 | irtan | None | 94 |
1977 | raimo | None | 94 |
1978 | iGNiTE jg | None | 92 |
1979 | sopankeittäjä | None | 92 |
1980 | hir0 | None | 92 |
# | Pelaaja | Pisteet | K/D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |