# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1936 | thewörstpläyerツ | None | 0 |
1937 | Pucce | None | 0 |
1938 | Kyykkä | None | 0 |
1939 | J0be200IQ | None | 0 |
1940 | Andrew Tate | None | 0 |
1941 | HeidiGirl | None | 0 |
1942 | zgxc | None | 0 |
1943 | FalleN | None | 0 |
1944 | apEX | None | 0 |
1945 | juakkoboih | None | 0 |
1946 | SNU$ enjoyer | None | 0 |
1947 | talosen daddy | None | 0 |
1948 | Mustis | None | 0 |
1949 | Jinx | None | 0 |
1950 | Ôlliz | None | 0 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1936 | Juge | None | 0 |
1937 | iTzGonzo | None | 0 |
1938 | Siukkis | None | 0 |
1939 | Jusba | None | 0 |
1940 | jepjep | None | 0 |
1941 | 1ndex^ | None | 0 |
1942 | pantsiGOAT | None | 0 |
1943 | jörmä1337 #6FeetDeep | None | 0 |
1944 | Salainen3 | None | 0 |
1945 | BrAvMaN | None | 0 |
1946 | kandalfwozofficial | None | 0 |
1947 | d1ggood | None | 0 |
1948 | Rapatti | None | 0 |
1949 | Lastenkoskija | None | 0 |
1950 | DokFlo | None | 0 |
# | Pelaaja | Rank | Pisteet |
---|---|---|---|
1936 | soleng | None | 111 |
1937 | Sandels | None | 111 |
1938 | Eeddspeaks | None | 111 |
1939 | TwiZzy | None | 111 |
1940 | sigma dick | None | 110 |
1941 | Epatius | None | 109 |
1942 | Minit | None | 108 |
1943 | z1 | None | 107 |
1944 | Red_SodaCan.webp | None | 107 |
1945 | Henrikki | None | 107 |
1946 | nirre | None | 106 |
1947 | t.p.sintonen | None | 106 |
1948 | 2.0 TDI peek | None | 105 |
1949 | azu | None | 105 |
1950 | Samu 7d | None | 105 |
# | Pelaaja | Pisteet | K/D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitään ei löytynyt.. |