| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jari Kaarela | 905 | 1.10 | Silver II | 1,141 |
| #2 | hemu | 1,613 | 1.13 | None | 312 |
| #3 | M57 | 518 | 0.75 | None | 258 |
| #4 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,232 | 0.99 | None | 186 |
| #5 | Jasmiina | 194 | 1.21 | None | 174 |
| #6 | 1st | 20 | 1.82 | None | 160 |
| #7 | gugugaga | 31 | 1.07 | None | 149 |
| #8 | mikke | 3,568 | 1.06 | None | 132 |
| #9 | george | 67 | 1.12 | None | 96 |
| #10 | Topu | 351 | 1.10 | None | 87 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | george | 3,675 | 0.68 | Silver I | 724 |
| #2 | viltsuz | 2,159 | 0.77 | Silver I | 708 |
| #3 | valtssuu | 2,042 | 0.69 | Silver I | 644 |
| #4 | swaba- | 2,700 | 1.05 | None | 306 |
| #5 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #6 | TIGU | 6,066 | 0.86 | None | 286 |
| #7 | LaUrI | 3,073 | 0.68 | None | 284 |
| #8 | 🦦 | 3,336 | 0.96 | None | 260 |
| #9 | +} | 30,735 | 1.63 | None | 225 |
| #10 | M57 | 46 | 0.85 | None | 172 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #861 | Twizah | 4 | 0.80 | None | 0 |
| #862 | karssi | 15 | 1.50 | None | 0 |
| #863 | DizL | 8 | 0.62 | None | 0 |
| #864 | Chopper | 14 | 0.93 | None | 0 |
| #865 | FlutE | 122 | 0.98 | None | 0 |
| #866 | ART | 0 | 0 | None | 0 |
| #867 | malthepizza | 255 | 0.69 | None | 0 |
| #868 | MORO_ | 0 | 0 | None | 0 |
| #869 | TIS_Black_Panther^ | 28 | 1.04 | None | 0 |
| #870 | mave | 103 | 1.43 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 221 | 0.72 | None | 180 |
| #2 | george | 589 | 0.86 | None | 147 |
| #3 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #4 | Jon | 297 | 1.03 | None | 4 |
| #5 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #6 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #7 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #8 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #10 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit