| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,222 | 0.99 | None | 208 |
| #2 | Jari Kaarela | 809 | 1.04 | None | 153 |
| #3 | gugugaga | 31 | 1.07 | None | 149 |
| #4 | mikke | 3,568 | 1.06 | None | 132 |
| #5 | Jasmiina | 166 | 1.28 | None | 113 |
| #6 | M57 | 480 | 0.73 | None | 106 |
| #7 | miketzu:D | 1,304 | 0.83 | None | 86 |
| #8 | NUKEZZZ | 880 | 1.38 | None | 51 |
| #9 | therealbear | 125 | 0.53 | None | 23 |
| #10 | Ronsku | 216 | 0.77 | None | 6 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | george | 3,675 | 0.68 | Silver I | 724 |
| #2 | viltsuz | 2,159 | 0.77 | Silver I | 708 |
| #3 | valtssuu | 2,042 | 0.69 | Silver I | 644 |
| #4 | swaba- | 2,700 | 1.05 | None | 306 |
| #5 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #6 | TIGU | 6,066 | 0.86 | None | 286 |
| #7 | LaUrI | 3,073 | 0.68 | None | 284 |
| #8 | 🦦 | 3,336 | 0.96 | None | 260 |
| #9 | +} | 30,735 | 1.63 | None | 225 |
| #10 | M57 | 46 | 0.85 | None | 172 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #791 | membu | 47 | 1.57 | None | 0 |
| #792 | Freerecoil #ROADTOSILVER | 0 | 0 | None | 0 |
| #793 | OSTRO K | 0 | 0 | None | 0 |
| #794 | Ärrä | 141 | 0.87 | None | 0 |
| #795 | Mustamuhis | 251 | 0.47 | None | 0 |
| #796 | Heihachi at home | 81 | 1.31 | None | 0 |
| #797 | mara♥ | 48 | 1.30 | None | 0 |
| #798 | JKo urakkaporukka | 35 | 1.35 | None | 0 |
| #799 | Snajdaren | 5 | 1.25 | None | 0 |
| #800 | JOONAZ | 2 | 0.13 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 221 | 0.72 | None | 180 |
| #2 | george | 589 | 0.86 | None | 147 |
| #3 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #4 | Jon | 297 | 1.03 | None | 4 |
| #5 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #6 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #7 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #8 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #10 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit