| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,222 | 0.99 | None | 208 |
| #2 | Jari Kaarela | 809 | 1.04 | None | 153 |
| #3 | gugugaga | 31 | 1.07 | None | 149 |
| #4 | Jasmiina | 166 | 1.28 | None | 113 |
| #5 | M57 | 480 | 0.73 | None | 106 |
| #6 | edwardkolmas | 1,742 | 1.23 | None | 0 |
| #7 | Peak Performance | 8 | 1.00 | None | 0 |
| #8 | AbstrakT | 14 | 0.82 | None | 0 |
| #9 | elssu | 69 | 0.61 | None | 0 |
| #10 | Jonkke | 2 | 2.00 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,085 | 0.77 | None | 433 |
| #2 | valtssuu | 1,985 | 0.69 | None | 336 |
| #3 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #4 | george | 3,612 | 0.68 | None | 300 |
| #5 | 🦦 | 3,336 | 0.96 | None | 260 |
| #6 | +} | 30,735 | 1.63 | None | 225 |
| #7 | LaUrI | 3,052 | 0.68 | None | 138 |
| #8 | hemu | 10,591 | 1.05 | None | 127 |
| #9 | Pupulover66 | 66 | 1.29 | None | 111 |
| #10 | Siementäjä | 6 | 6.00 | None | 66 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #611 | Kettu <3 | 53 | 0.59 | None | 0 |
| #612 | herr dunkel | 8 | 0.44 | None | 0 |
| #613 | Jaapo | 26 | 0.93 | None | 0 |
| #614 | 2k | 12 | 0.86 | None | 0 |
| #615 | Aivan Monsteri | 674 | 1.41 | None | 0 |
| #616 | fantomas | 3 | 0.27 | None | 0 |
| #617 | The Mother 95 | 1,089 | 1.20 | None | 0 |
| #618 | WEhib - mobullahS™ | 0 | 0 | None | 0 |
| #619 | SALMON 8) SLAYERI | 132 | 1.28 | None | 0 |
| #620 | [SZMAVI] Korek | 2 | 1.00 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 213 | 0.72 | None | 127 |
| #2 | george | 578 | 0.85 | None | 42 |
| #3 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #4 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #5 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #6 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #7 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #8 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
| #10 | Henkka | 0 | 0.00 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit