| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,479 | 0.99 | Silver III | 1,782 |
| #2 | Jari Kaarela | 955 | 1.12 | Silver III | 1,703 |
| #3 | Jasmiina | 408 | 1.42 | Silver III | 1,581 |
| #4 | Protein sniffer | 3,121 | 1.25 | Silver II | 1,303 |
| #5 | M57 | 716 | 0.75 | Silver I | 882 |
| #6 | hemu | 1,649 | 1.14 | Silver I | 616 |
| #7 | Qwaakku | 130 | 0.89 | Silver I | 515 |
| #8 | Etuz | 2,524 | 1.05 | None | 468 |
| #9 | george | 133 | 1.13 | None | 456 |
| #10 | Dille | 55 | 1.83 | None | 446 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,689 | 0.79 | Silver IV | 2,946 |
| #2 | george | 4,218 | 0.69 | Silver IV | 2,564 |
| #3 | one hit wonder | 5,691 | 0.77 | Silver IV | 2,356 |
| #4 | hot damn | 2,125 | 1.02 | Silver IV | 2,286 |
| #5 | 67 | 1,059 | 0.93 | Silver IV | 2,139 |
| #6 | valtssuu | 2,430 | 0.71 | Silver III | 1,977 |
| #7 | aaron | 21,041 | 1.30 | Silver III | 1,869 |
| #8 | J04Rg1 | 16,977 | 0.87 | Silver II | 1,412 |
| #9 | Jäi!saysumcrazy | 1,480 | 1.01 | Silver II | 1,113 |
| #10 | Kazuhiko | 28,617 | 1.54 | Silver II | 1,093 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #2351 | Kentsu | 19 | 0.76 | None | 0 |
| #2352 | Jamo =D | 1,390 | 1.30 | None | 0 |
| #2353 | xxort | 11 | 0.48 | None | 0 |
| #2354 | Staff Sergeant Gonorrhea | 83 | 1.04 | None | 0 |
| #2355 | pupuz | 98 | 1.01 | None | 0 |
| #2356 | oletko sä homo taidat olla homo | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #2357 | Mazku | 3 | 0.30 | None | 0 |
| #2358 | paPAPAha | 0 | 0 | None | 0 |
| #2359 | KillerSeta | 2 | 1.00 | None | 0 |
| #2360 | Jocke | 11 | 0.61 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 275 | 0.77 | Silver I | 742 |
| #2 | kahden maan kansalainen | 1,041 | 2.53 | Silver I | 577 |
| #3 | Jon | 324 | 0.99 | None | 191 |
| #4 | george | 595 | 0.86 | None | 189 |
| #5 | kwonex! | 20 | 2.50 | None | 141 |
| #6 | j0ntsu | 154 | 0.83 | None | 94 |
| #7 | viltsuz | 17 | 0.71 | None | 90 |
| #8 | ẃ0ńdéŕbőt | 18 | 0.75 | None | 69 |
| #9 | J04Rg1 | 52 | 0.75 | None | 60 |
| #10 | Qwaakku | 12 | 0.75 | None | 51 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit