| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,479 | 0.99 | Silver III | 1,782 |
| #2 | Jari Kaarela | 955 | 1.12 | Silver III | 1,703 |
| #3 | Protein sniffer | 3,121 | 1.25 | Silver II | 1,303 |
| #4 | Jasmiina | 339 | 1.33 | Silver II | 1,062 |
| #5 | M57 | 673 | 0.75 | Silver I | 846 |
| #6 | Etuz | 2,524 | 1.05 | None | 468 |
| #7 | hemu | 1,628 | 1.14 | None | 447 |
| #8 | mauno69 | 68 | 1.79 | None | 419 |
| #9 | ernahusko persereikä mukbang | 1,207 | 0.86 | None | 415 |
| #10 | ẃ0ńdéŕbőt | 50 | 2.38 | None | 409 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,639 | 0.79 | Silver IV | 2,860 |
| #2 | george | 3,987 | 0.69 | Silver IV | 2,019 |
| #3 | valtssuu | 2,363 | 0.70 | Silver III | 1,760 |
| #4 | 67 | 992 | 0.89 | Silver III | 1,658 |
| #5 | aaron | 20,968 | 1.30 | Silver II | 1,287 |
| #6 | J04Rg1 | 16,928 | 0.87 | Silver II | 1,170 |
| #7 | one hit wonder | 5,484 | 0.75 | Silver I | 981 |
| #8 | Banaanimuffini | 10,904 | 1.48 | Silver I | 962 |
| #9 | MuStIkKaPiIrAkKa | 414 | 0.65 | Silver I | 941 |
| #10 | hot damn | 1,858 | 1.00 | Silver I | 912 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #2031 | daminykaas | 16 | 0.36 | None | 0 |
| #2032 | Tony | 0 | 0 | None | 0 |
| #2033 | LihisPienelMunal | 0 | 0 | None | 0 |
| #2034 | Tume-ukko | 60 | 1.50 | None | 0 |
| #2035 | Matsupatsu | 1 | 0.25 | None | 0 |
| #2036 | Patrick Star | 0 | 0 | None | 0 |
| #2037 | ILY | 66 | 0.80 | None | 0 |
| #2038 | ༒ | 47 | 0.85 | None | 0 |
| #2039 | faiNt2k | 10 | 0.53 | None | 0 |
| #2040 | TGC ⭐ | 0 | 0 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 275 | 0.77 | Silver I | 742 |
| #2 | kahden maan kansalainen | 1,041 | 2.53 | Silver I | 577 |
| #3 | Jon | 324 | 0.99 | None | 191 |
| #4 | george | 595 | 0.86 | None | 189 |
| #5 | kwonex! | 20 | 2.50 | None | 141 |
| #6 | j0ntsu | 154 | 0.83 | None | 94 |
| #7 | viltsuz | 17 | 0.71 | None | 90 |
| #8 | ẃ0ńdéŕbőt | 18 | 0.75 | None | 69 |
| #9 | J04Rg1 | 52 | 0.75 | None | 60 |
| #10 | Qwaakku | 12 | 0.75 | None | 51 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit