| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jari Kaarela | 955 | 1.12 | Silver III | 1,703 |
| #2 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,462 | 0.99 | Silver III | 1,683 |
| #3 | Protein sniffer | 3,121 | 1.25 | Silver II | 1,303 |
| #4 | Jasmiina | 313 | 1.32 | Silver I | 894 |
| #5 | M57 | 654 | 0.75 | Silver I | 768 |
| #6 | Etuz | 2,524 | 1.05 | None | 468 |
| #7 | hemu | 1,628 | 1.14 | None | 447 |
| #8 | mauno69 | 68 | 1.79 | None | 419 |
| #9 | ernahusko persereikä mukbang | 1,207 | 0.86 | None | 415 |
| #10 | ẃ0ńdéŕbőt | 50 | 2.38 | None | 409 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,596 | 0.78 | Silver IV | 2,648 |
| #2 | george | 3,876 | 0.69 | Silver III | 1,625 |
| #3 | valtssuu | 2,328 | 0.70 | Silver III | 1,614 |
| #4 | 67 | 954 | 0.87 | Silver II | 1,395 |
| #5 | aaron | 20,954 | 1.30 | Silver II | 1,192 |
| #6 | J04Rg1 | 16,908 | 0.87 | Silver II | 1,054 |
| #7 | one hit wonder | 5,473 | 0.75 | Silver I | 972 |
| #8 | Banaanimuffini | 10,904 | 1.48 | Silver I | 962 |
| #9 | tabuenca | 25,441 | 2.05 | Silver I | 790 |
| #10 | mauno69 | 149 | 1.42 | Silver I | 783 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1991 | Edi | 46 | 0.58 | None | 0 |
| #1992 | Glorp | 5 | 0.50 | None | 0 |
| #1993 | JÄTTI | 28 | 1.56 | None | 0 |
| #1994 | (WTH) ✯Koиgo | 0 | 0 | None | 0 |
| #1995 | Trebor | 2 | 2.00 | None | 0 |
| #1996 | Säl Rigmor | 6 | 0.43 | None | 0 |
| #1997 | poppari1g | 43 | 0.84 | None | 0 |
| #1998 | Danny | 35 | 0.88 | None | 0 |
| #1999 | T | 421 | 1.54 | None | 0 |
| #2000 | vafffa | 61 | 1.17 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 275 | 0.77 | Silver I | 742 |
| #2 | kahden maan kansalainen | 1,041 | 2.53 | Silver I | 577 |
| #3 | Jon | 324 | 0.99 | None | 191 |
| #4 | george | 595 | 0.86 | None | 189 |
| #5 | kwonex! | 20 | 2.50 | None | 141 |
| #6 | j0ntsu | 154 | 0.83 | None | 94 |
| #7 | viltsuz | 17 | 0.71 | None | 90 |
| #8 | ẃ0ńdéŕbőt | 18 | 0.75 | None | 69 |
| #9 | J04Rg1 | 52 | 0.75 | None | 60 |
| #10 | Qwaakku | 12 | 0.75 | None | 51 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit