| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jari Kaarela | 955 | 1.12 | Silver III | 1,703 |
| #2 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,462 | 0.99 | Silver III | 1,683 |
| #3 | Protein sniffer | 3,121 | 1.25 | Silver II | 1,303 |
| #4 | Jasmiina | 313 | 1.32 | Silver I | 894 |
| #5 | M57 | 654 | 0.75 | Silver I | 768 |
| #6 | Etuz | 2,524 | 1.05 | None | 468 |
| #7 | hemu | 1,628 | 1.14 | None | 447 |
| #8 | mauno69 | 68 | 1.79 | None | 419 |
| #9 | ernahusko persereikä mukbang | 1,207 | 0.86 | None | 415 |
| #10 | ẃ0ńdéŕbőt | 50 | 2.38 | None | 409 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,591 | 0.78 | Silver IV | 2,628 |
| #2 | george | 3,876 | 0.69 | Silver III | 1,625 |
| #3 | valtssuu | 2,322 | 0.70 | Silver III | 1,569 |
| #4 | 67 | 954 | 0.87 | Silver II | 1,395 |
| #5 | aaron | 20,954 | 1.30 | Silver II | 1,192 |
| #6 | J04Rg1 | 16,908 | 0.87 | Silver II | 1,054 |
| #7 | Banaanimuffini | 10,904 | 1.48 | Silver I | 962 |
| #8 | one hit wonder | 5,460 | 0.75 | Silver I | 913 |
| #9 | mauno69 | 149 | 1.42 | Silver I | 783 |
| #10 | tabuenca | 25,439 | 2.05 | Silver I | 774 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1961 | irW1n | 37 | 0.93 | None | 0 |
| #1962 | Stora Kassen | 20 | 1.33 | None | 0 |
| #1963 | 𝒔𝒆𝒑𝒑𝒐𝒏𝒊 | 680 | 0.82 | None | 0 |
| #1964 | ✪ | 96 | 0.88 | None | 0 |
| #1965 | kimi | 0 | 0 | None | 0 |
| #1966 | vAERMA | 48 | 1.37 | None | 0 |
| #1967 | BigMac | 5 | 0.36 | None | 0 |
| #1968 | Proto | 7 | 1.00 | None | 0 |
| #1969 | ●︎WBH●︎ TheHawwk | 15 | 0.58 | None | 0 |
| #1970 | Darkstar | 3,944 | 1.24 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 275 | 0.77 | Silver I | 742 |
| #2 | kahden maan kansalainen | 1,041 | 2.53 | Silver I | 577 |
| #3 | Jon | 324 | 0.99 | None | 191 |
| #4 | george | 595 | 0.86 | None | 189 |
| #5 | kwonex! | 20 | 2.50 | None | 141 |
| #6 | j0ntsu | 154 | 0.83 | None | 94 |
| #7 | viltsuz | 17 | 0.71 | None | 90 |
| #8 | ẃ0ńdéŕbőt | 18 | 0.75 | None | 69 |
| #9 | J04Rg1 | 52 | 0.75 | None | 60 |
| #10 | Qwaakku | 12 | 0.75 | None | 51 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit