| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jari Kaarela | 955 | 1.12 | Silver III | 1,703 |
| #2 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,419 | 0.99 | Silver II | 1,444 |
| #3 | Protein sniffer | 3,121 | 1.25 | Silver II | 1,303 |
| #4 | Jasmiina | 313 | 1.32 | Silver I | 894 |
| #5 | M57 | 654 | 0.75 | Silver I | 768 |
| #6 | Etuz | 2,524 | 1.05 | None | 468 |
| #7 | ernahusko persereikä mukbang | 1,207 | 0.86 | None | 415 |
| #8 | ẃ0ńdéŕbőt | 50 | 2.38 | None | 409 |
| #9 | Jv Toukka92 | 153 | 1.16 | None | 394 |
| #10 | Jv Joneski | 341 | 0.86 | None | 391 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,556 | 0.78 | Silver IV | 2,533 |
| #2 | george | 3,848 | 0.69 | Silver II | 1,481 |
| #3 | valtssuu | 2,302 | 0.70 | Silver II | 1,424 |
| #4 | 67 | 954 | 0.87 | Silver II | 1,395 |
| #5 | aaron | 20,954 | 1.30 | Silver II | 1,192 |
| #6 | J04Rg1 | 16,908 | 0.87 | Silver II | 1,054 |
| #7 | Banaanimuffini | 10,904 | 1.48 | Silver I | 962 |
| #8 | mauno69 | 149 | 1.42 | Silver I | 783 |
| #9 | one hit wonder | 5,405 | 0.75 | Silver I | 750 |
| #10 | Protein sniffer | 7,470 | 0.80 | Silver I | 744 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1931 | 0b1 | 6 | 2.00 | None | 0 |
| #1932 | enzinho freepatchy | 35 | 0.52 | None | 0 |
| #1933 | nuorinahaton | 18 | 1.20 | None | 0 |
| #1934 | Comji | 7 | 0.78 | None | 0 |
| #1935 | Bomboclat | 93 | 1.03 | None | 0 |
| #1936 | Svazez | 33 | 0.89 | None | 0 |
| #1937 | Blubby | 11 | 1.00 | None | 0 |
| #1938 | efi on paras manki | 239 | 0.91 | None | 0 |
| #1939 | Yaaaaas | 0 | 0 | None | 0 |
| #1940 | Mr Dordol | 6 | 0.40 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 275 | 0.77 | Silver I | 742 |
| #2 | kahden maan kansalainen | 1,041 | 2.53 | Silver I | 577 |
| #3 | Jon | 324 | 0.99 | None | 191 |
| #4 | george | 595 | 0.86 | None | 189 |
| #5 | kwonex! | 20 | 2.50 | None | 141 |
| #6 | j0ntsu | 154 | 0.83 | None | 94 |
| #7 | viltsuz | 17 | 0.71 | None | 90 |
| #8 | ẃ0ńdéŕbőt | 18 | 0.75 | None | 69 |
| #9 | J04Rg1 | 52 | 0.75 | None | 60 |
| #10 | Qwaakku | 12 | 0.75 | None | 51 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit