| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jari Kaarela | 955 | 1.12 | Silver III | 1,703 |
| #2 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,398 | 0.99 | Silver II | 1,351 |
| #3 | Protein sniffer | 3,121 | 1.25 | Silver II | 1,303 |
| #4 | M57 | 624 | 0.75 | Silver I | 649 |
| #5 | Jasmiina | 254 | 1.21 | None | 487 |
| #6 | Etuz | 2,524 | 1.05 | None | 468 |
| #7 | ernahusko persereikä mukbang | 1,207 | 0.86 | None | 415 |
| #8 | ẃ0ńdéŕbőt | 50 | 2.38 | None | 409 |
| #9 | Jv Toukka92 | 153 | 1.16 | None | 394 |
| #10 | Jv Joneski | 341 | 0.86 | None | 391 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,466 | 0.79 | Silver IV | 2,255 |
| #2 | valtssuu | 2,246 | 0.70 | Silver III | 1,515 |
| #3 | george | 3,826 | 0.69 | Silver II | 1,456 |
| #4 | J04Rg1 | 16,908 | 0.87 | Silver II | 1,054 |
| #5 | Protein sniffer | 7,462 | 0.80 | Silver I | 794 |
| #6 | ๋ | 2,756 | 1.05 | Silver I | 644 |
| #7 | skröbä. | 2,989 | 0.97 | Silver I | 617 |
| #8 | Banaanimuffini | 10,847 | 1.48 | Silver I | 602 |
| #9 | Vetskuboy | 2,063 | 0.90 | Silver I | 551 |
| #10 | naapuri | 97 | 1.76 | Silver I | 506 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1631 | peltsibolognese | 0 | 0 | None | 0 |
| #1632 | Karvajalka | 60 | 0.67 | None | 0 |
| #1633 | 34534 | 7 | 1.00 | None | 0 |
| #1634 | lum111 | 0 | 0 | None | 0 |
| #1635 | Rinkelijonne | 109 | 0.64 | None | 0 |
| #1636 | bubbers | 0 | 0 | None | 0 |
| #1637 | KenJew | 0 | 0 | None | 0 |
| #1638 | Saate | 0 | 0 | None | 0 |
| #1639 | krišis | 19 | 1.46 | None | 0 |
| #1640 | Stube | 89 | 1.13 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kahden maan kansalainen | 1,029 | 2.63 | Silver I | 551 |
| #2 | Mandariinikissa | 259 | 0.74 | Silver I | 526 |
| #3 | Jon | 324 | 0.99 | None | 191 |
| #4 | george | 595 | 0.86 | None | 189 |
| #5 | kwonex! | 20 | 2.50 | None | 141 |
| #6 | viltsuz | 17 | 0.71 | None | 90 |
| #7 | ẃ0ńdéŕbőt | 18 | 0.75 | None | 69 |
| #8 | J04Rg1 | 52 | 0.75 | None | 60 |
| #9 | Qwaakku | 12 | 0.75 | None | 51 |
| #10 | EIKSU | 251 | 1.29 | None | 31 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit