| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Protein sniffer | 3,121 | 1.25 | Silver II | 1,303 |
| #2 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,368 | 0.99 | Silver II | 1,169 |
| #3 | Jari Kaarela | 906 | 1.10 | Silver II | 1,160 |
| #4 | M57 | 624 | 0.75 | Silver I | 649 |
| #5 | Jasmiina | 254 | 1.21 | None | 487 |
| #6 | ernahusko persereikä mukbang | 1,207 | 0.86 | None | 415 |
| #7 | ẃ0ńdéŕbőt | 50 | 2.38 | None | 409 |
| #8 | Mr alffa | 48 | 1.20 | None | 318 |
| #9 | hemu | 1,614 | 1.13 | None | 313 |
| #10 | Hedelmäpommi | 1,066 | 0.95 | None | 287 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,458 | 0.79 | Silver IV | 2,246 |
| #2 | valtssuu | 2,246 | 0.70 | Silver III | 1,515 |
| #3 | george | 3,826 | 0.69 | Silver II | 1,456 |
| #4 | J04Rg1 | 16,908 | 0.87 | Silver II | 1,054 |
| #5 | skröbä. | 2,984 | 0.97 | Silver I | 589 |
| #6 | naapuri | 97 | 1.76 | Silver I | 506 |
| #7 | Protein sniffer | 7,414 | 0.80 | None | 490 |
| #8 | ๋ | 2,738 | 1.05 | None | 475 |
| #9 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #10 | LaUrI | 3,077 | 0.68 | None | 304 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1421 | Sucky Tiddy | 0 | 0 | None | 0 |
| #1422 | fixbye | 453 | 0.98 | None | 0 |
| #1423 | Pupper | 37 | 0.88 | None | 0 |
| #1424 | Swedish Milf | 0 | 0 | None | 0 |
| #1425 | GM | 0 | 0 | None | 0 |
| #1426 | Monarch | 39 | 1.50 | None | 0 |
| #1427 | [GSB] Hank | 0 | 0 | None | 0 |
| #1428 | Dofi | 11 | 0.42 | None | 0 |
| #1429 | ric.hArd> | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #1430 | ode | 10 | 0.91 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kahden maan kansalainen | 1,029 | 2.63 | Silver I | 551 |
| #2 | Mandariinikissa | 259 | 0.74 | Silver I | 526 |
| #3 | Jon | 324 | 0.99 | None | 191 |
| #4 | george | 595 | 0.86 | None | 189 |
| #5 | kwonex! | 20 | 2.50 | None | 141 |
| #6 | viltsuz | 13 | 0.68 | None | 73 |
| #7 | Qwaakku | 12 | 0.75 | None | 51 |
| #8 | __3z | 20 | 1.11 | None | 30 |
| #9 | J04Rg1 | 47 | 0.72 | None | 19 |
| #10 | hemu | 123 | 0.59 | None | 17 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit