| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Protein sniffer | 3,121 | 1.25 | Silver II | 1,303 |
| #2 | Jari Kaarela | 906 | 1.10 | Silver II | 1,160 |
| #3 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,312 | 0.99 | Silver I | 811 |
| #4 | M57 | 624 | 0.75 | Silver I | 649 |
| #5 | Jasmiina | 254 | 1.21 | None | 487 |
| #6 | ernahusko persereikä mukbang | 1,207 | 0.86 | None | 415 |
| #7 | ẃ0ńdéŕbőt | 50 | 2.38 | None | 409 |
| #8 | Mr alffa | 48 | 1.20 | None | 318 |
| #9 | hemu | 1,614 | 1.13 | None | 313 |
| #10 | Hedelmäpommi | 1,066 | 0.95 | None | 287 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,433 | 0.79 | Silver IV | 2,213 |
| #2 | valtssuu | 2,246 | 0.70 | Silver III | 1,515 |
| #3 | george | 3,826 | 0.69 | Silver II | 1,456 |
| #4 | J04Rg1 | 16,863 | 0.87 | Silver I | 695 |
| #5 | skröbä. | 2,984 | 0.97 | Silver I | 589 |
| #6 | Protein sniffer | 7,413 | 0.80 | None | 476 |
| #7 | ๋ | 2,738 | 1.05 | None | 475 |
| #8 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #9 | LaUrI | 3,077 | 0.68 | None | 304 |
| #10 | TIGU | 6,067 | 0.86 | None | 294 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1351 | subbani | 148 | 0.87 | None | 0 |
| #1352 | Alch3miks | 9 | 0.60 | None | 0 |
| #1353 | SneaKs | 9,574 | 1.66 | None | 0 |
| #1354 | Jarf The Spargharf | 2 | 0.67 | None | 0 |
| #1355 | noutis | 57 | 0.88 | None | 0 |
| #1356 | Nexace | 10 | 0.59 | None | 0 |
| #1357 | 997 | 197 | 1.03 | None | 0 |
| #1358 | Ryäkäle | 81 | 1.25 | None | 0 |
| #1359 | felix | 20 | 0.83 | None | 0 |
| #1360 | tr4n | 6 | 0.50 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kahden maan kansalainen | 1,029 | 2.63 | Silver I | 551 |
| #2 | Mandariinikissa | 259 | 0.74 | Silver I | 526 |
| #3 | Jon | 324 | 0.99 | None | 191 |
| #4 | george | 595 | 0.86 | None | 189 |
| #5 | viltsuz | 13 | 0.68 | None | 73 |
| #6 | Qwaakku | 8 | 1.00 | None | 52 |
| #7 | huima_veruke | 8 | 0.47 | None | 36 |
| #8 | __3z | 20 | 1.11 | None | 30 |
| #9 | J04Rg1 | 47 | 0.72 | None | 19 |
| #10 | hemu | 123 | 0.59 | None | 17 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit