| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Protein sniffer | 3,121 | 1.25 | Silver II | 1,303 |
| #2 | Jari Kaarela | 906 | 1.10 | Silver II | 1,160 |
| #3 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,312 | 0.99 | Silver I | 811 |
| #4 | M57 | 624 | 0.75 | Silver I | 649 |
| #5 | Jasmiina | 254 | 1.21 | None | 487 |
| #6 | ernahusko persereikä mukbang | 1,207 | 0.86 | None | 415 |
| #7 | ẃ0ńdéŕbőt | 50 | 2.38 | None | 409 |
| #8 | Mr alffa | 48 | 1.20 | None | 318 |
| #9 | hemu | 1,614 | 1.13 | None | 313 |
| #10 | Hedelmäpommi | 1,066 | 0.95 | None | 287 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,413 | 0.79 | Silver IV | 2,101 |
| #2 | valtssuu | 2,246 | 0.70 | Silver III | 1,515 |
| #3 | george | 3,826 | 0.69 | Silver II | 1,456 |
| #4 | J04Rg1 | 16,863 | 0.87 | Silver I | 695 |
| #5 | skröbä. | 2,972 | 0.97 | Silver I | 507 |
| #6 | ๋ | 2,738 | 1.05 | None | 475 |
| #7 | Protein sniffer | 7,392 | 0.80 | None | 315 |
| #8 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #9 | LaUrI | 3,077 | 0.68 | None | 304 |
| #10 | TIGU | 6,067 | 0.86 | None | 294 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1211 | 𒀱 | 123 | 0.57 | None | 0 |
| #1212 | Ryhhz | 1 | 0.33 | None | 0 |
| #1213 | bob | 28 | 0.88 | None | 0 |
| #1214 | Bochi | 1,930 | 1.57 | None | 0 |
| #1215 | SC-Legendary | 4 | 0.36 | None | 0 |
| #1216 | PiNE | 23 | 2.09 | None | 0 |
| #1217 | sarks | 51 | 1.59 | None | 0 |
| #1218 | BLAZE IT MICHAEL | 5 | 0.50 | None | 0 |
| #1219 | Latex1234 | 69 | 0.90 | None | 0 |
| #1220 | Yagoslav6K | 0 | 0 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 238 | 0.75 | None | 369 |
| #2 | george | 595 | 0.86 | None | 189 |
| #3 | viltsuz | 13 | 0.68 | None | 73 |
| #4 | Jon | 303 | 1.02 | None | 67 |
| #5 | kahden maan kansalainen | 985 | 2.65 | None | 63 |
| #6 | huima_veruke | 8 | 0.67 | None | 59 |
| #7 | Qwaakku | 8 | 1.00 | None | 52 |
| #8 | J04Rg1 | 47 | 0.72 | None | 19 |
| #9 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #10 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit