| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Protein sniffer | 3,121 | 1.25 | Silver II | 1,303 |
| #2 | Jari Kaarela | 906 | 1.10 | Silver II | 1,160 |
| #3 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,312 | 0.99 | Silver I | 811 |
| #4 | M57 | 624 | 0.75 | Silver I | 649 |
| #5 | Jasmiina | 254 | 1.21 | None | 487 |
| #6 | ernahusko persereikä mukbang | 1,207 | 0.86 | None | 415 |
| #7 | Mr alffa | 48 | 1.20 | None | 318 |
| #8 | hemu | 1,614 | 1.13 | None | 313 |
| #9 | Hedelmäpommi | 1,066 | 0.95 | None | 287 |
| #10 | miketzu:D | 1,313 | 0.83 | None | 163 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,395 | 0.79 | Silver IV | 2,048 |
| #2 | valtssuu | 2,232 | 0.70 | Silver II | 1,457 |
| #3 | george | 3,826 | 0.69 | Silver II | 1,456 |
| #4 | J04Rg1 | 16,843 | 0.87 | Silver I | 540 |
| #5 | skröbä. | 2,972 | 0.97 | Silver I | 507 |
| #6 | ๋ | 2,738 | 1.05 | None | 475 |
| #7 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #8 | LaUrI | 3,077 | 0.68 | None | 304 |
| #9 | TIGU | 6,067 | 0.86 | None | 294 |
| #10 | Protein sniffer | 7,383 | 0.80 | None | 285 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1181 | On Khyl | 72 | 1.18 | None | 0 |
| #1182 | Wilthria | 45 | 1.32 | None | 0 |
| #1183 | KirusH* | 1 | 0.17 | None | 0 |
| #1184 | AMUNIGESIRIS | 16 | 3.20 | None | 0 |
| #1185 | Geebo | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #1186 | vilw | 253 | 1.02 | None | 0 |
| #1187 | Börje | 2 | 0.50 | None | 0 |
| #1188 | Massivo | 6 | 1.20 | None | 0 |
| #1189 | meister p | 90 | 0.38 | None | 0 |
| #1190 | Papshmir | 3 | 0.33 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 238 | 0.75 | None | 369 |
| #2 | george | 595 | 0.86 | None | 189 |
| #3 | Jon | 303 | 1.02 | None | 67 |
| #4 | kahden maan kansalainen | 985 | 2.65 | None | 63 |
| #5 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #6 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #7 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #8 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #9 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #10 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit