| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Protein sniffer | 3,121 | 1.25 | Silver II | 1,303 |
| #2 | Jari Kaarela | 906 | 1.10 | Silver II | 1,160 |
| #3 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,312 | 0.99 | Silver I | 811 |
| #4 | M57 | 624 | 0.75 | Silver I | 649 |
| #5 | Jasmiina | 254 | 1.21 | None | 487 |
| #6 | ernahusko persereikä mukbang | 1,207 | 0.86 | None | 415 |
| #7 | Mr alffa | 48 | 1.20 | None | 318 |
| #8 | hemu | 1,614 | 1.13 | None | 313 |
| #9 | Hedelmäpommi | 1,066 | 0.95 | None | 287 |
| #10 | miketzu:D | 1,313 | 0.83 | None | 163 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | viltsuz | 2,325 | 0.78 | Silver III | 1,587 |
| #2 | valtssuu | 2,176 | 0.70 | Silver II | 1,353 |
| #3 | george | 3,728 | 0.68 | Silver I | 928 |
| #4 | skröbä. | 2,952 | 0.97 | None | 417 |
| #5 | swaba- | 2,700 | 1.05 | None | 306 |
| #6 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #7 | LaUrI | 3,077 | 0.68 | None | 304 |
| #8 | TIGU | 6,067 | 0.86 | None | 294 |
| #9 | tabuenca | 25,370 | 2.05 | None | 282 |
| #10 | 🦦 | 3,336 | 0.96 | None | 260 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1141 | Polven koukistaja | 35 | 0.83 | None | 0 |
| #1142 | The Ugly | 10 | 0.56 | None | 0 |
| #1143 | Siz3N ' | 21 | 0.57 | None | 0 |
| #1144 | Musti | 86 | 0.84 | None | 0 |
| #1145 | Sponx | 15 | 0.36 | None | 0 |
| #1146 | AlaNNN | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #1147 | kitti | 8 | 1.60 | None | 0 |
| #1148 | PsychoTapsa72 | 1,009 | 0.82 | None | 0 |
| #1149 | brokijs | 10 | 1.25 | None | 0 |
| #1150 | hormuki | 49 | 1.48 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 230 | 0.74 | None | 292 |
| #2 | george | 589 | 0.86 | None | 147 |
| #3 | Jon | 303 | 1.02 | None | 67 |
| #4 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #5 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #6 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #7 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #8 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #10 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit