| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Protein sniffer | 3,121 | 1.25 | Silver II | 1,303 |
| #2 | Jari Kaarela | 906 | 1.10 | Silver II | 1,160 |
| #3 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,312 | 0.99 | Silver I | 811 |
| #4 | M57 | 624 | 0.75 | Silver I | 649 |
| #5 | Jasmiina | 254 | 1.21 | None | 487 |
| #6 | ernahusko persereikä mukbang | 1,207 | 0.86 | None | 415 |
| #7 | Mr alffa | 48 | 1.20 | None | 318 |
| #8 | hemu | 1,614 | 1.13 | None | 313 |
| #9 | Hedelmäpommi | 1,066 | 0.95 | None | 287 |
| #10 | miketzu:D | 1,313 | 0.83 | None | 163 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | valtssuu | 2,158 | 0.70 | Silver II | 1,299 |
| #2 | viltsuz | 2,273 | 0.77 | Silver II | 1,295 |
| #3 | george | 3,700 | 0.68 | Silver I | 840 |
| #4 | skröbä. | 2,952 | 0.97 | None | 417 |
| #5 | swaba- | 2,700 | 1.05 | None | 306 |
| #6 | BATMANE | 21,971 | 1.33 | None | 305 |
| #7 | TIGU | 6,067 | 0.86 | None | 294 |
| #8 | LaUrI | 3,073 | 0.68 | None | 284 |
| #9 | 🦦 | 3,336 | 0.96 | None | 260 |
| #10 | +} | 30,735 | 1.63 | None | 225 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1081 | MUMRIK | 22 | 0.65 | None | 0 |
| #1082 | ohne | 0 | 0 | None | 0 |
| #1083 | Kalis | 138 | 1.55 | None | 0 |
| #1084 | Raiseliftت | 13 | 0.59 | None | 0 |
| #1085 | smuttylke | 18 | 1.00 | None | 0 |
| #1086 | Hernekeitto | 0 | 0 | None | 0 |
| #1087 | aki | 5 | 0.71 | None | 0 |
| #1088 | Impulse | 0 | 0 | None | 0 |
| #1089 | Yoshi | 19 | 0.31 | None | 0 |
| #1090 | Nailou | 7 | 0.78 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 221 | 0.72 | None | 180 |
| #2 | george | 589 | 0.86 | None | 147 |
| #3 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #4 | Jon | 297 | 1.03 | None | 4 |
| #5 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #6 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #7 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #8 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #10 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit