| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jari Kaarela | 906 | 1.10 | Silver II | 1,160 |
| #2 | hemu | 1,614 | 1.13 | None | 313 |
| #3 | M57 | 518 | 0.75 | None | 258 |
| #4 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,232 | 0.99 | None | 186 |
| #5 | Jasmiina | 194 | 1.21 | None | 174 |
| #6 | 1st | 20 | 1.82 | None | 160 |
| #7 | gugugaga | 31 | 1.07 | None | 149 |
| #8 | mikke | 3,568 | 1.06 | None | 132 |
| #9 | george | 67 | 1.12 | None | 96 |
| #10 | Topu | 351 | 1.10 | None | 87 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #3421 | F O R E X Q | 523 | 0.99 | None | 0 |
| #3422 | feili | 22 | 1.05 | None | 0 |
| #3423 | DÖNER KEBAB | 63 | 0.64 | None | 0 |
| #3424 | RikuBoy | 3,680 | 1.17 | None | 0 |
| #3425 | R o n i j | 0 | 0 | None | 0 |
| #3426 | shhhhh | 7 | 7.00 | None | 0 |
| #3427 | Muzgash | 0 | 0 | None | 0 |
| #3428 | Pekko | 0 | 0 | None | 0 |
| #3429 | Yön Timo | 19 | 1.58 | None | 0 |
| #3430 | Syväkurkku24 | 0 | 0 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | J0kewi | 14,433 | 1.31 | Silver IV | 2,664 |
| #2 | Lani_Peikko | 431 | 1.45 | Silver IV | 2,385 |
| #3 | jung | 15,343 | 1.64 | Silver III | 1,591 |
| #4 | Duda | 32,696 | 0.87 | Silver II | 1,352 |
| #5 | Kenny | 38,581 | 1.56 | Silver I | 970 |
| #6 | Joger(Pasty) | 2,028 | 0.57 | Silver I | 963 |
| #7 | NUKEZZZ | 10,995 | 0.88 | Silver I | 903 |
| #8 | rasse8p | 1,008 | 1.58 | Silver I | 894 |
| #9 | Halek | 68,793 | 1.95 | Silver I | 875 |
| #10 | 1 | 12,570 | 1.08 | Silver I | 823 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 221 | 0.72 | None | 180 |
| #2 | george | 589 | 0.86 | None | 147 |
| #3 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #4 | Jon | 297 | 1.03 | None | 4 |
| #5 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #6 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #7 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #8 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #10 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit